石嘴山银行2016年3月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
      根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟”人民币个人理财产品2016年3月运行情况公告如下:
产品名称 起息日 终止日 预期收益率%
麒麟赢佳15124期 2016-1-4 2016-4-6 4.40
麒麟稳赢1514期 2015-4-8 2016-4-7 5.10-5.20
麒麟赢佳1611期 2016-2-3 2016-4-7 4.55-4.65
麒麟赢佳15100期 2015-11-6 2016-4-8 4.90-5.00
麒麟赢佳1621期 2016-3-4 2016-4-11 4.40-4.50
麒麟稳赢1515期 2016-4-15 2016-4-14 5.10-5.20
麒麟赢佳15115期 2015-12-11 2016-4-14 4.50
麒麟赢佳1625期 2016-3-11 2016-4-14 4.35-4.45
麒麟赢佳1630期 2016-3-18 2016-4-19 4.35-4.45
麒麟稳赢1516期 2015-4-22 2016-4-21 5.10-5.15
麒麟赢佳15104期 2015-11-13 2016-4-21 6.00
麒麟赢佳15119期 2015-12-23 2016-4-21 4.50
麒麟赢佳1604期 2016-1-20 2016-4-26 4.70-4.80
麒麟赢佳1614期 2016-2-17 2016-4-26 4.40-4.50
麒麟赢佳1615期 2016-2-24 2016-4-26 4.55-4.65
麒麟稳赢1517期 2015-4-29 2016-4-28 5.10-5.15
麒麟赢佳1634期 2016-3-25 2016-4-28 4.35-4.45
麒麟赢佳1607期 2016-1-27 2016-4-29 4.60-4.70
麒麟稳赢1518期 2015-5-6 2016-5-5 5.05-5.15
麒麟赢佳1639期 2016-4-1 2016-5-5 4.35-4.45
麒麟赢佳15106期 2015-11-16 2016-5-6 6.00
麒麟赢佳1619期 2016-3-2 2016-5-9 4.40-4.50
麒麟赢佳1624期 2016-3-9 2016-5-9 4.40-4.50
麒麟赢佳15125期 2016-1-6 2016-5-10 4.40
麒麟稳赢1519期 2015-5-13 2016-5-12 5.05-5.15
麒麟赢佳15103期 2015-11-13 2016-5-12 4.90
麒麟赢佳1531期 2015-5-15 2016-5-13 6.00
麒麟赢佳1533期 2015-5-21 2016-5-13 5.90
麒麟赢佳15118期 2015-12-18 2016-5-17 5.60-5.80
麒麟赢佳15116期 2015-12-16 2016-5-19 4.65
麒麟赢佳1628期 2016-3-16 2016-5-19 4.35-4.45
麒麟稳赢1520期 2015-5-22 2016-5-20 5.00-5.20
麒麟赢佳1618期 2016-2-26 2016-5-27 4.45-4.55
麒麟稳赢1521期 2015-6-3 2016-6-2 4.90-5.00
麒麟赢佳1539期 2015-6-3 2016-6-2 5.90-6.00
麒麟稳赢1522期 2016-6-10 2016-6-7 4.90-5.00
麒麟稳赢1524期 2015-6-17 2016-6-16 4.80-4.90
麒麟赢佳15120期 2015-12-25 2016-6-16 4.70
麒麟赢佳15123期 2016-1-4 2016-6-16 5.80
麒麟赢佳1603期 2016-1-15 2016-6-16 4.65-4.75
麒麟赢佳1547期 2015-6-19 2016-6-17 5.80-5.90
麒麟稳赢1525期 2015-6-24 2016-6-23 4.70-4.80
麒麟赢佳1550期 2015-6-26 2016-6-24 6.00
麒麟赢佳1633期 2016-3-24 2016-6-29 4.35-4.45
麒麟稳赢1526期 2015-7-1 2016-6-30 4.70-4.80
麒麟稳赢1527期 2015-7-8 2016-7-1 4.60-4.70
麒麟稳赢1528期 2015-7-15 2016-7-14 4.50-4.60
麒麟赢佳1631期 2016-3-18 2016-7-20 4.40-4.50
麒麟稳赢1529期 2016-7-23 216-7-22 4.50-4.60
麒麟赢佳1606期 2016-1-22 2016-7-26 4.70-4.80
麒麟赢佳1616期 2016-2-24 2016-7-27 4.50
麒麟赢佳1597期 2015-10-30 2016-7-28 5.00
麒麟稳赢1530期 2015-7-31 2016-7-29 4.50-4.60
麒麟赢佳1622期 2016-3-4 2016-8-2 4.60-4.70
麒麟稳赢1531期 2015-8-5 2016-8-4 4.40-4.50
麒麟赢佳1640期 2016-4-1 2016-8-4 4.50-4.60
麒麟赢佳1568期 2015-8-7 2016-8-5 5.60
麒麟赢佳1612期 2016-2-4 2016-8-10 4.90-5.10
麒麟稳赢1532期 2015-8-12 2016-8-11 4.40-4.50
麒麟稳赢1533期 2015-8-19 2016-8-18 4.30-4.40
麒麟赢佳1610期 2016-2-3 2016-8-24 4.70-4.80
麒麟稳赢1534期 2015-8-26 2016-8-25 4.30-4.40
麒麟赢佳1635期 2016-3-25 2016-8-25 4.45-4.55
麒麟赢佳1623期 2016-3-9 2016-8-29 4.60-4.70
麒麟稳赢1535期 2016-9-2 2016-9-1 4.30-4.40
麒麟赢佳1569期 2015-8-12 2016-9-5 5.50
麒麟稳赢1536期 2015-9-9 2016-9-8 4.60
麒麟稳赢1537期 2015-9-16 2016-9-9 4.50
麒麟赢佳1629期 2016-3-16 2016-9-19 4.60-4.70
麒麟赢佳1627期 2016-3-16 2016-9-20 5.00
麒麟稳赢1538期 2015-9-22 2016-9-21 4.50
麒麟稳赢1539期 2015-9-29 2016-9-28 4.50
麒麟稳赢1540期 2015-10-9 2016-10-10 4.50-4.55
麒麟赢佳1638期 2016-4-1 2016-10-10 5.00
麒麟赢佳1626期 2016-3-11 2016-10-11 4.80-4.90
麒麟稳赢1541期 2015-10-21 2016-10-20 4.30
麒麟赢佳1632期 2016-3-23 2016-10-25 4.50-4.60
麒麟稳赢1542期 2015-10-28 2016-10-27 4.30
麒麟稳赢1543期 2015-11-4 2016-11-3 4.60
麒麟赢佳1637期 2016-6-30 2016-11-3 4.60-4.70
麒麟稳赢1544期 2015-11-11 2016-11-10 4.60
麒麟稳赢1545期 2015-11-18 2016-11-17 4.60
麒麟稳赢1546期 2015-11-125 2016-11-24 4.60
麒麟赢佳15109期 2015-11-27 2016-11-25 5.00-5.20
麒麟赢佳1620期 2016-3-2 2016-11-28 4.70-4.80
麒麟稳赢1547期 2015-12-2 2016-12-1 4.60
麒麟稳赢1548期 2015-12-9 2016-12-8 4.60
麒麟稳赢1549期 2015-12-16 2016-12-15 4.60
麒麟稳赢1551期 2015-12-30 2016-12-21 4.60
麒麟稳赢1550期 2015-12-23 2016-12-22 4.60
麒麟赢佳15122期 2015-12-30 2016-12-29 5.10
麒麟稳赢1552期 2016-1-6 2017-1-5 4.60
麒麟稳赢1601期 2016-1-13 2017-1-12 4.60
麒麟赢佳15111期 2015-12-4 2017-1-13 5.00-5.20
麒麟赢佳15114期 2015-12-9 2017-1-13 5.40-5.50
麒麟稳赢1602期 2016-1-20 2017-1-19 4.60-4.65
麒麟稳赢1603期 2016-1-27 2017-1-25 4.50
麒麟稳赢1604期 2016-2-5 2017-2-6 4.55-4.60
麒麟赢佳1602期 2016-1-15 2017-2-15 4.90
麒麟稳赢1605期 2016-2-17 2017-2-16 4.40
麒麟稳赢1606期 2016-2-24 2017-2-23 4.40
麒麟稳赢1607期 2016-3-2 2017-3-2 4.15-4.20
麒麟赢佳尊利1601期 2016-3-1 2017-3-8 5.40
麒麟稳赢1608期 2016-3-9 2017-3-9 4.10-4.15
麒麟稳赢1609期 2016-3-16 2017-3-16 4.00-4.10
麒麟稳赢1610期 2016-3-23 2017-3-23 4.00-4.10
麒麟稳赢1611期 2016-3-30 2017-3-30 4.00-4.10
麒麟赢佳尊利01期 2015-12-17 2019-12-17 6.00
麒麟赢佳周周盈2号 2015-10-28 2017-10-30 3.00
 
截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告
   
石嘴山银行股份有限公司
2016年4月5日