杭银理财幸福99季添益1908期运行公告

尊敬的投资者:
季添益1908期(产品代码:TYG3M1908)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第16运作周期 2023-05-05至2023-08-01 89 2023-08-02          
第15运作周期 2023-02-01至2023-05-04 93 2023-05-05 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 4.3821%
第14运作周期 2022-10-26至2023-01-31 98 2023-02-01 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 -3.5954%
第13运作周期 2022-07-20至2022-10-25 98 2022-10-26 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 2.9319%
第12运作周期 2022-04-20至2022-07-19 91 2022-07-20 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 4.5204%
第11运作周期 2022-01-12至2022-04-19 98 2022-04-20 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 4.7231%
第10运作周期 2021-10-13至2022-01-11 91 2022-01-12 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 4.3334%
第9运作周期 2021-07-14至2021-10-12 91 2021-10-13 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 3.8186%
第8运作周期 2021-04-14至2021-07-13 91 2021-07-14 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 3.8175%
第7运作周期 2021-01-13至2021-04-13 91 2021-04-14 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 3.7398%
第6运作周期 2020-10-14至2021-01-12 91 2021-01-13 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 3.7750%
第5运作周期 2020-07-15至2020-10-13 91 2020-10-14 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 4.0441%
第4运作周期 2020-04-15至2020-07-14 91 2020-07-15 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 3.8889%
第3运作周期 2020-01-15至2020-04-14 91 2020-04-15 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 4.1253%
第2运作周期 2019-10-17至2020-01-14 90 2020-01-15 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 4.0929%
第1运作周期 2019-07-17至2019-10-16 92 2019-10-17 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 4.2451%
季添益1908期B款(产品代码:TYG3M1908B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第5运作周期 2023-05-05至2023-08-01 89 2023-08-02          
第4运作周期 2023-02-01至2023-05-04 93 2023-05-05 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 4.4477%
第3运作周期 2022-10-26至2023-01-31 98 2023-02-01 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 -3.4952%
第2运作周期 2022-07-20至2022-10-25 98 2022-10-26 1.1402 1.1402 1.1402 1.1402 3.0628%
第1运作周期 2022-04-20至2022-07-19 91 2022-07-20 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 4.6281%
季添益1908期C款(产品代码:TYG3M1908C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第4运作周期 2023-05-05至2023-08-01 89 2023-08-02          
第3运作周期 2023-02-01至2023-05-04 93 2023-05-05 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 4.4824%
第2运作周期 2022-10-26至2023-01-31 98 2023-02-01 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 -3.4305%
第1运作周期 2022-07-20至2022-10-25 98 2022-10-26 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 3.0966%
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
 
石嘴山银行股份有限公司
2023年05月05日