咨询热线:96789
| 杭银理财-“幸福99”半年添益1902期银行理财计划2022年第一季度报告 | ||
| 1、理财产品概况 | ||
| 产品名称 | “幸福99”半年添益1902期银行理财计划 | |
| 产品代码 | TYG6M1902 | |
| 产品登记编码 | Z7002221000089 | |
| 产品风险评级 | 中低 | |
| 产品类型 | 开放式固收类 | |
| 产品成立日 | 2019年2月14日 | |
| 产品到期日 | - | |
| 业绩比较基准 | 3.7%-4.2% | |
| 本报告期末存续规模(份) | 1,002,355,181.58 | |
| 本报告期末理财资产总净值(元) | 1,140,450,405.81 | |
| 本报告期末单位净值(元) | 1.1378 | |
| 本报告期末累计净值(元) | 1.1378 | |
| 2、本报告期末投资组合报告 | ||
| 2.1标的资产分类 | ||
| 固定收益类资产占比 | 100% | |
| 权益类资产占比 | 0% | |
| 金融衍生类资产占比 | 0% | |
| 2.2前十大持仓资产 | ||
| 资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
| 鑫沅资产鑫梅花606号集合资产管理计划 | 160,000,000.00 | 14.03% |
| 21院士02 | 41,530,816.44 | 3.64% |
| 22温港城债 | 40,000,000.00 | 3.51% |
| 22武建01 | 38,891,468.50 | 3.41% |
| 19柯岩01 | 31,461,350.92 | 2.76% |
| 21荣成财鑫PPN001 | 31,139,626.85 | 2.73% |
| 21淄国02 | 30,653,893.15 | 2.69% |
| 18上虞01 | 30,330,933.29 | 2.66% |
| 20永投01 | 30,228,592.19 | 2.65% |
| 22春秋淹城PPN001 | 30,000,000.00 | 2.63% |
| 2.3非标债权资产信息 | ||
| 项目名称 | ||
| 融资客户 | ||
| 交易结构 | ||
| 资产到期日 | ||
| 风险状况 | ||
| 收益分配方式 | ||
| 2.4投资组合流动性风险 | ||
| 本产品属于开放式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
|
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
||