咨询热线:96789
| 杭银理财-“幸福99”半年添益2010期银行理财计划2022年第一季度报告 | ||
| 1、理财产品概况 | ||
| 产品名称 | “幸福99”半年添益2010期银行理财计划 | |
| 产品代码 | TYG6M2010 | |
| 产品登记编码 | Z7002221000175 | |
| 产品风险评级 | 中低 | |
| 产品类型 | 开放式固收类 | |
| 产品成立日 | 2020年4月1日 | |
| 产品到期日 | - | |
| 业绩比较基准 | 3.90% | |
| 本报告期末存续规模(份) | 648,206,940.84 | |
| 本报告期末理财资产总净值(元) | 711,717,059.12 | |
| 本报告期末单位净值(元) | 1.0980 | |
| 本报告期末累计净值(元) | 1.0980 | |
| 2、本报告期末投资组合报告 | ||
| 2.1标的资产分类 | ||
| 固定收益类资产占比 | 91% | |
| 权益类资产占比 | 9% | |
| 金融衍生类资产占比 | 0% | |
| 2.2前十大持仓资产 | ||
| 资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
| 21桐庐新城PPN001 | 45,161,464.45 | 6.35% |
| 江苏银行股份有限公司非公开发行优先股360026 | 31,175,342.47 | 4.38% |
| 22巢湖城镇PPN001 | 30,000,000.00 | 4.22% |
| 22科城02 | 30,000,000.00 | 4.22% |
| 21嵊州投资MTN001 | 30,000,000.00 | 4.22% |
| 22钟楼新城PPN001 | 30,000,000.00 | 4.22% |
| 20永投01 | 27,237,890.25 | 3.83% |
| 20金华多湖PPN001 | 24,871,369.18 | 3.49% |
| 20牛首01 | 24,722,672.26 | 3.47% |
| 20广安03 | 24,618,899.66 | 3.46% |
| 2.3非标债权资产信息 | ||
| 项目名称 | ||
| 融资客户 | ||
| 交易结构 | ||
| 资产到期日 | ||
| 风险状况 | ||
| 收益分配方式 | ||
| 2.4投资组合流动性风险 | ||
| 本产品属于开放式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
|
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
||