咨询热线:96789
| 杭银理财-杭银理财丰裕固收22009期理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
| 1、理财产品概况 | ||
| 产品名称 | 杭银理财丰裕固收22009期理财计划 | |
| 产品代码 | FYG22009 | |
| 产品登记编码 | Z7002222000009 | |
| 产品风险评级 | 中低 | |
| 产品类型 | 封闭式固收类 | |
| 产品成立日 | 2022年2月10日 | |
| 产品到期日 | 2024年2月22日 | |
| A份额业绩比较基准 | 4.65% | |
| C份额业绩比较基准 | 4.75% | |
| D份额业绩比较基准 | 5.05% | |
| 本报告期末存续规模(份) | 1,081,769,090.00 | |
| 本报告期末理财资产总净值(元) | 1,101,238,245.41 | |
| 本报告期末主份额单位净值(元) | 1.0180 | |
| 本报告期末主份额累计净值(元) | 1.0180 | |
| 本报告期末A份额单位净值(元) | 1.0177 | |
| 本报告期末A份额累计净值(元) | 1.0177 | |
| 本报告期末C份额单位净值(元) | 1.0181 | |
| 本报告期末C份额累计净值(元) | 1.0181 | |
| 本报告期末D份额单位净值(元) | 1.0192 | |
| 本报告期末D份额累计净值(元) | 1.0192 | |
| 2、本报告期末投资组合报告 | ||
| 2.1标的资产分类 | ||
| 固定收益类资产占比 | 97% | |
| 权益类资产占比 | 3% | |
| 金融衍生类资产占比 | 0% | |
| 2.2前十大持仓资产 | ||
| 资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
| 22滨海发展01 | 250,000,000.00 | 22.70% |
| 22富阳城投01 | 220,000,000.00 | 19.98% |
| 易方达基金顺航1号集合资产管理计划 | 130,000,000.00 | 11.80% |
| 易方达裕惠回报定期开放式混合型基金 | 75,000,000.00 | 6.81% |
| 22鑫城01 | 50,000,000.00 | 4.54% |
| 22皋通G1 | 50,000,000.00 | 4.54% |
| 19余水务 | 41,890,054.80 | 3.80% |
| 22溧水经开PPN002 | 40,000,000.00 | 3.63% |
| 22六安城投MTN001 | 40,000,000.00 | 3.63% |
| 22城东投资MTN001 | 40,000,000.00 | 3.63% |
| 2.3非标债权资产信息 | ||
| 项目名称 | 22滨海发展01 | |
| 融资客户 | 绍兴滨海新区发展集团有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2024年2月21日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 每年付息,到期一次还本 | |
| 项目名称 | 22富阳城投01 | |
| 融资客户 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2024年2月21日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利随本清式 | |
| 项目名称 | 其他非标准化债权类投资(ZIDY20200228000101) | |
| 融资客户 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | |
| 交易结构 | 其他非标准化债权类投资 | |
| 资产到期日 | 2023年12月25日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 每半年付息,到期一次还本 | |
| 2.4投资组合流动性风险 | ||
| 本产品属于封闭式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
|
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
||