咨询热线:96789
| 杭银理财-杭银理财丰裕固收22015期理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
| 1、理财产品概况 | ||
| 产品名称 | 杭银理财丰裕固收22015期理财计划 | |
| 产品代码 | FYG22015 | |
| 产品登记编码 | Z7002222000018 | |
| 产品风险评级 | 中低 | |
| 产品类型 | 封闭式固收类 | |
| 产品成立日 | 2022年3月15日 | |
| 产品到期日 | 2023年3月23日 | |
| A份额业绩比较基准 | 4.10% | |
| B份额业绩比较基准 | 4.50% | |
| C份额业绩比较基准 | 4.20% | |
| D份额业绩比较基准 | 4.30% | |
| 本报告期末存续规模(份) | 987,374,360.00 | |
| 本报告期末理财资产总净值(元) | 1,003,135,723.46 | |
| 本报告期末主份额单位净值(元) | 1.0160 | |
| 本报告期末主份额累计净值(元) | 1.0160 | |
| 本报告期末A份额单位净值(元) | 1.0157 | |
| 本报告期末A份额累计净值(元) | 1.0157 | |
| 本报告期末B份额单位净值(元) | 1.0169 | |
| 本报告期末B份额累计净值(元) | 1.0169 | |
| 本报告期末C份额单位净值(元) | 1.0160 | |
| 本报告期末C份额累计净值(元) | 1.0160 | |
| 本报告期末D份额单位净值(元) | 1.0163 | |
| 本报告期末D份额累计净值(元) | 1.0163 | |
| 2、本报告期末投资组合报告 | ||
| 2.1标的资产分类 | ||
| 固定收益类资产占比 | 100% | |
| 权益类资产占比 | 0% | |
| 金融衍生类资产占比 | 0% | |
| 2.2前十大持仓资产 | ||
| 资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
| 22宁波象港01 | 300,000,000.00 | 29.91% |
| 22南京滨江03 | 130,000,000.00 | 12.96% |
| 20江津01 | 80,528,965.21 | 8.03% |
| 20即投01 | 51,448,260.28 | 5.13% |
| 19联投01 | 51,107,417.81 | 5.09% |
| PR象山01 | 40,071,972.61 | 3.99% |
| 21高投01 | 31,855,010.96 | 3.18% |
| 22苏通01 | 30,000,000.00 | 2.99% |
| 22宁海科创02 | 30,000,000.00 | 2.99% |
| 20曲水01 | 28,887,201.92 | 2.88% |
| 2.3非标债权资产信息 | ||
| 项目名称 | 22宁波象港01 | |
| 融资客户 | 宁波象港开发控股集团有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2023年3月22日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利随本清式 | |
| 项目名称 | 22南京滨江03 | |
| 融资客户 | 南京滨江投资发展有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2023年3月16日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利随本清式 | |
| 项目名称 | 22宁海科创02 | |
| 融资客户 | 宁海科创集团有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2023年3月20日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利随本清式 | |
| 2.4投资组合流动性风险 | ||
| 本产品属于封闭式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
|
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
||