咨询热线:96789
| 杭银理财-杭银理财丰裕固收22016期理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
| 1、理财产品概况 | ||
| 产品名称 | 杭银理财丰裕固收22016期理财计划 | |
| 产品代码 | FYG22016 | |
| 产品登记编码 | Z7002222000023 | |
| 产品风险评级 | 中低 | |
| 产品类型 | 封闭式固收类 | |
| 产品成立日 | 2022年3月22日 | |
| 产品到期日 | 2023年3月30日 | |
| A份额业绩比较基准 | 4.10% | |
| B份额业绩比较基准 | 4.50% | |
| C份额业绩比较基准 | 4.20% | |
| D份额业绩比较基准 | 4.30% | |
| 本报告期末存续规模(份) | 915,877,036.00 | |
| 本报告期末理财资产总净值(元) | 930,226,016.53 | |
| 本报告期末主份额单位净值(元) | 1.0157 | |
| 本报告期末主份额累计净值(元) | 1.0157 | |
| 本报告期末A份额单位净值(元) | 1.0155 | |
| 本报告期末A份额累计净值(元) | 1.0155 | |
| 本报告期末B份额单位净值(元) | 1.0166 | |
| 本报告期末B份额累计净值(元) | 1.0166 | |
| 本报告期末C份额单位净值(元) | 1.0157 | |
| 本报告期末C份额累计净值(元) | 1.0157 | |
| 本报告期末D份额单位净值(元) | 1.0160 | |
| 本报告期末D份额累计净值(元) | 1.0160 | |
| 2、本报告期末投资组合报告 | ||
| 2.1标的资产分类 | ||
| 固定收益类资产占比 | 100% | |
| 权益类资产占比 | 0% | |
| 金融衍生类资产占比 | 0% | |
| 2.2前十大持仓资产 | ||
| 资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
| 22象山经开01 | 200,000,000.00 | 21.50% |
| 22金义发展01 | 195,000,000.00 | 20.96% |
| 21青田债 | 73,581,363.02 | 7.91% |
| 20南旅01 | 51,862,972.61 | 5.58% |
| 17科投专项债 | 51,595,313.97 | 5.55% |
| 22泰兴中兴02 | 50,000,000.00 | 5.38% |
| 21北创01 | 31,281,300.00 | 3.36% |
| 22科城02 | 30,000,000.00 | 3.23% |
| 22迪荡新投MTN001 | 29,973,277.81 | 3.22% |
| 22宁海交通PPN001 | 29,794,292.88 | 3.20% |
| 2.3非标债权资产信息 | ||
| 项目名称 | 22象山经开01 | |
| 融资客户 | 象山经济开发区投资有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2023年3月29日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利随本清式 | |
| 项目名称 | 22金义发展01 | |
| 融资客户 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2023年3月29日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利随本清式 | |
| 项目名称 | 22泰兴中兴02 | |
| 融资客户 | 泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 | |
| 交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
| 资产到期日 | 2023年3月29日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利随本清式 | |
| 2.4投资组合流动性风险 | ||
| 本产品属于封闭式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
|
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
||