季添益1912期运行公告
季添益1912期
运行公告
尊敬的投资者:
季添益1912期(产品代码:TYG3M1912)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第19运作周期 2024-03-06至2024-06-11 98 2024-06-12          
第18运作周期 2023-11-29至2024-03-05 98 2024-03-06 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 3.0602%
第17运作周期 2023-08-30至2023-11-28 91 2023-11-29 1.1684 1.1684 1.1684 1.1684 2.8001%
第16运作周期 2023-05-31至2023-08-29 91 2023-08-30 1.1603 1.1603 1.1603 1.1603 3.2409%
第15运作周期 2023-03-01至2023-05-30 91 2023-05-31 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 4.3326%
第14运作周期 2022-11-23至2023-02-28 98 2023-03-01 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 2.0721%
第13运作周期 2022-08-17至2022-11-22 98 2022-11-23 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.4281%
第12运作周期 2022-05-18至2022-08-16 91 2022-08-17 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 4.8087%
第11运作周期 2022-02-16至2022-05-17 91 2022-05-18 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 4.6834%
第10运作周期 2021-11-10至2022-02-15 98 2022-02-16 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 4.5729%
第9运作周期 2021-08-11至2021-11-09 91 2021-11-10 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 3.8963%
第8运作周期 2021-05-12至2021-08-10 91 2021-08-11 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 3.7454%
第7运作周期 2021-02-10至2021-05-11 91 2021-05-12 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 3.8571%
第6运作周期 2020-11-11至2021-02-09 91 2021-02-10 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 3.7019%
第5运作周期 2020-08-12至2020-11-10 91 2020-11-11 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 3.8530%
第4运作周期 2020-05-13至2020-08-11 91 2020-08-12 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 3.8904%
第3运作周期 2020-02-12至2020-05-12 91 2020-05-13 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 4.1269%
第2运作周期 2019-11-14至2020-02-11 90 2020-02-12 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 4.0540%
第1运作周期 2019-08-14至2019-11-13 92 2019-11-14 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 4.1261%
季添益1912期B款(产品代码:TYG3M1912B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第8运作周期 2024-03-06至2024-06-11 98 2024-06-12          
第7运作周期 2023-11-29至2024-03-05 98 2024-03-06 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 3.1197%
第6运作周期 2023-08-30至2023-11-28 91 2023-11-29 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 2.8310%
第5运作周期 2023-05-31至2023-08-29 91 2023-08-30 1.1618 1.1618 1.1618 1.1618 3.3419%
第4运作周期 2023-03-01至2023-05-30 91 2023-05-31 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 4.4703%
第3运作周期 2022-11-23至2023-02-28 98 2023-03-01 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 2.1367%
第2运作周期 2022-08-17至2022-11-22 98 2022-11-23 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.5267%
第1运作周期 2022-05-18至2022-08-16 91 2022-08-17 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 4.9164%
季添益1912期C款(产品代码:TYG3M1912C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第7运作周期 2024-03-06至2024-06-11 98 2024-06-12          
第6运作周期 2023-11-29至2024-03-05 98 2024-03-06 1.1805 1.1805 1.1805 1.1805 3.1499%
第5运作周期 2023-08-30至2023-11-28 91 2023-11-29 1.1706 1.1706 1.1706 1.1706 2.8990%
第4运作周期 2023-05-31至2023-08-29 91 2023-08-30 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 3.3758%
第3运作周期 2023-03-01至2023-05-30 91 2023-05-31 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 4.5048%
第2运作周期 2022-11-23至2023-02-28 98 2023-03-01 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 2.2686%
第1运作周期 2022-08-17至2022-11-22 98 2022-11-23 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.5598%
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。

杭银理财有限责任公司
2024年03月06日