咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月90期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月90期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322500248 |
| 理财登记编码 | Z7003225000204 |
| 成立日 | 2025年07月09日 |
| 到期日 | 2025年10月16日 |
| 期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y80090 | 1.0063 | 2.33% | 2,652,118.32 |
| Y81090 | 1.0066 | 2.43% | 3,090,557.34 |
| Y82090 | 1.0068 | 2.53% | 1,344,049.78 |
| Y84090 | 1.0067 | 2.48% | 175,191.47 |
| Y86090 | 1.0066 | 2.43% | 1,033,055.60 |
| Y89090 | 1.0063 | 2.33% | 303.77 |
| YA80090 | 1.0070 | 2.58% | 669,218.10 |
| YC80090 | 1.0067 | 2.48% | 279,168.88 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 75,517.89 |
| 固定管理费 | 394,487.44 |
| 业绩报酬 | 195,610.05 |
| 销售费 | 561,968.28 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 400.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年10月16日