石嘴山银行“麒麟赢佳-祥瑞安心1号”一年定期开放净值型人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:
    石嘴山银行“麒麟赢佳-祥瑞安心1号”一年定期开放净值型人民币理财产品,产品登记编码C1088018000203,
产品第2周期于2020年1月6日成立,现将该产品净值公告如下:

净值日期 单位净值(元/份) 累计单位净值(元/份)
2019年1月31日 1.0022  1.0022 
2019年2月28日 1.0083  1.0083 
2019年3月31日 1.0120  1.0120 
2019年4月30日 1.0169  1.0169 
2019年5月31日 1.0240  1.0240 
2019年6月30日 1.0286  1.0286 
2019年7月31日 1.0338  1.0338 
2019年8月31日 1.0410  1.0410 
2019年9月30日 1.0475  1.0475 
2019年10月31日 1.0533  1.0533 
2019年11月30日 1.0599  1.0599 
2019年12月31日 1.0662  1.0662 
2020年1月31日 1.0035  1.0575
2020年2月29日 1.0123  1.0663
2020年3月31日 1.0175  1.0715
2020年4月30日 1.0251  1.0791
2020年5月31日 1.0287  1.0827
2020年6月30日 1.0293  1.0833

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!

                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                              2020年7月1日