石嘴山银行2019年6月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
    根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟赢佳”人民币个人理财产品
2019年6月运行情况公告如下:

产品名称 起息日 到期日 收益率
麒麟赢佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟赢佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟赢佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟赢佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟赢佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟赢佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟赢佳尊利1809期 2018-4-25 2019-6-5 5.40%
麒麟赢佳尊利1812期 2018-5-3 2019-6-5 5.45%
麒麟赢佳1865期 2018-6-7 2019-6-12 4.8%-4.9%
麒麟赢佳1871期 2018-6-14 2019-6-14 4.8%-4.9%
麒麟赢佳尊利1813期 2018-6-25 2019-6-27 5.20%
麒麟赢佳尊利1814期 2018-7-6 2019-6-13 5.20%
麒麟赢佳尊利1815期 2018-7-13 2019-6-13 5.20%
麒麟赢佳1885期 2018-7-13 2019-7-12 4.95%-5.05%
麒麟赢佳1889期 2018-7-20 2019-7-24 4.9%-5.0%
麒麟赢佳尊利1816期 2018-7-26 2019-7-11 5.20%
麒麟赢佳1895期 2018-8-2 2019-7-4 5.00%
麒麟赢佳VIP201801期 2018-8-6 2019-8-6 5.20%
麒麟赢佳1898期 2018-8-9 2019-7-17 5.00%
麒麟赢佳18102期 2018-8-29 2019-8-29 5.00%
麒麟赢佳18105期 2018-9-5 2019-9-26 5.00%
麒麟赢佳尊利1817期 2018-9-10 2019-10-23 5.20%
麒麟赢佳18108期 2018-9-12 2019-9-12 4.90%
麒麟赢佳18111期 2018-9-19 2019-6-18 4.85%-4.95%
麒麟赢佳18112期 2018-9-19 2019-10-10 5.00%
麒麟赢佳18115期 2018-9-27 2019-9-27 5.00%
麒麟赢佳18116期 2018-10-10 2019-10-11 5.00%
麒麟赢佳18119期 2018-10-17 2019-9-27 4.95%
麒麟赢佳18120期 2018-10-17 2019-10-30 5.05%
麒麟赢佳18125期 2018-10-24 2019-10-24 4.9%-5.0%
麒麟赢佳18128期 2018-10-31 2019-10-29 4.90%
麒麟赢佳18131期 2018-11-7 2019-11-8 4.90%
麒麟赢佳18133期 2018-11-12 2019-11-13 5.00%
麒麟赢佳18137期 2018-11-21 2019-11-21 4.90%
麒麟赢佳18139期 2018-11-28 2019-6-20 4.60%
麒麟赢佳18140期 2018-11-28 2019-11-28 4.85%
麒麟赢佳18143期 2018-12-5 2019-6-12 4.60%
麒麟赢佳18144期 2018-12-5 2019-12-5 4.85%
麒麟赢佳18146期 2018-12-12 2019-6-19 4.60%
麒麟赢佳18147期 2018-12-13 2019-12-13 4.85%
麒麟赢佳18150期 2018-12-19 2019-6-26 4.60%
麒麟赢佳18151期 2018-12-20 2019-9-18 4.70%
麒麟赢佳18148期 2018-12-21 2020-1-7 4.95%
麒麟赢佳18153期 2018-12-26 2019-7-3 4.65%
麒麟赢佳18154期 2018-12-26 2019-12-26 4.85%
麒麟赢佳18155期 2019-1-2 2019-10-17 4.77%
麒麟赢佳18157期 2019-1-3 2019-7-2 4.60%
麒麟赢佳18158期 2019-1-4 2020-1-8 4.85%
麒麟赢佳-祥瑞安心1号 2019-1-7 2020-1-7 5.05%
麒麟赢佳1902期 2019-1-9 2019-7-16 4.60%
麒麟赢佳1903期 2019-1-9 2020-1-9 4.80%
麒麟赢佳1905期 2019-1-16 2019-7-18 4.60%
麒麟赢佳1904期 2019-1-16 2019-10-29 4.75%
麒麟赢佳1908期 2019-1-23 2019-7-25 4.60%
麒麟赢佳1907期 2019-1-24 2019-11-6 4.75%
麒麟赢佳1911期 2019-2-1 2019-7-31 4.60%
麒麟赢佳1910期 2019-2-1 2019-11-12 4.70%
麒麟赢佳新客1901期 2019-2-1 2019-11-12 4.75%
麒麟赢佳1914期 2019-2-12 2019-8-15 4.60%
麒麟赢佳1915期 2019-2-12 2019-11-27 4.70%
麒麟赢佳1917期 2019-2-20 2019-8-9 4.60%
麒麟赢佳1918期 2019-2-20 2019-11-20 4.70%
麒麟赢佳1919期 2019-2-20 2020-2-20 4.80%
麒麟赢佳1921期 2019-2-27 2019-8-23 4.60%
麒麟赢佳1922期 2019-2-27 2019-11-27 4.75%
麒麟赢佳1923期 2019-3-6 2019-8-1 4.60%
麒麟赢佳1924期 2019-3-7 2019-11-28 4.70%
麒麟赢佳1925期 2019-3-12 2020-3-12 4.75%
麒麟赢佳1926期 2019-3-13 2019-6-25 4.25%
麒麟赢佳1927期 2019-3-18 2020-3-18 4.75%
麒麟赢佳1929期 2019-3-25 2019-12-19 4.65%
麒麟赢佳1930期 2019-3-25 2020-3-25 4.75%
麒麟赢佳1931期 2019-4-3 2019-7-26 4.20%
麒麟赢佳1932期 2019-4-3 2019-12-27 4.60%
麒麟赢佳1933期 2019-4-8 2019-10-15 4.50%
麒麟赢佳1935期 2019-4-10 2019-7-25 4.20%
麒麟赢佳1937期 2019-4-10 2020-4-10 4.70%
麒麟赢佳1936期 2019-4-11 2019-12-20 4.60%
麒麟赢佳手机银行专属1901期 2019-4-17 2019-7-30 4.20%
麒麟赢佳1939期 2019-4-17 2019-10-16 4.55%
麒麟赢佳1940期 2019-4-18 2020-4-17 4.70%
麒麟赢佳1942期 2019-4-24 2019-10-22 4.50%
麒麟赢佳1941期 2019-4-24 2020-4-24 4.70%
麒麟赢佳1943期 2019-4-25 2019-7-30 4.20%
麒麟赢佳1947期 2019-5-6 2019-12-10 4.50%
麒麟赢佳1948期 2019-5-6 2020-5-6 4.70%
麒麟赢佳1945期 2019-5-7 2019-6-21 4.15%
麒麟赢佳1946期 2019-5-7 2019-8-22 4.20%
麒麟赢佳1950期 2019-5-14 2019-8-16 4.20%
麒麟赢佳1951期 2019-5-14 2019-11-21 4.50%
麒麟赢佳1952期 2019-5-15 2020-5-15 4.70%
麒麟赢佳1949期(添利专享理财) 2019-5-16 2019-6-28 4.20%
麒麟赢佳1954期 2019-5-21 2020-5-21 4.70%
麒麟赢佳1953期 2019-5-22 2019-8-22 4.20%
麒麟赢佳手机银行专属1902期 2019-5-23 2019-12-26 4.50%
麒麟赢佳1957期 2019-5-29 2019-8-29 4.20%
麒麟赢佳1956期 2019-5-29 2019-12-12 4.50%
麒麟赢佳1958期 2019-5-29 2020-5-29 4.70%
麒麟赢佳1961期 2019-6-4 2019-10-25 4.15%
麒麟赢佳1962期 2019-6-4 2019-12-6 4.40%
麒麟赢佳新客1903期 2019-6-4 2019-12-6 4.45%
麒麟赢佳1960期 2019-6-11 2019-9-10 4.10%
麒麟赢佳1959期 2019-6-11 2020-6-11 4.60%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第1期 2019-6-12 2019-12-25 4.55%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第2期 2019-6-13 2020-6-11 4.60%
麒麟赢佳1964期 2019-6-18 2019-9-18 4.10%
麒麟赢佳1965期 2019-6-19 2019-11-8 4.15%
麒麟赢佳新客1904期 2019-6-19 2019-11-8 4.20%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第3期 2019-6-19 2019-12-25 4.50%
麒麟赢佳1966期 2019-6-20 2020-6-19 4.50%
麒麟赢佳1967期 2019-6-25 2019-9-25 4.10%
麒麟赢佳1968期 2019-6-26 2019-12-20 4.40%
麒麟赢佳新客1905期 2019-6-26 2019-12-20 4.45%
麒麟赢佳财富客户专享1901期 2019-6-26 2020-6-26 4.55%

截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告

                                               
石嘴山银行股份有限公司
                                                    2019年7月2日