封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年1月13日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 103,374,894.31 1.0337
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 102,279,667.04 1.0241
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 101,857,252.12 1.0186
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 102,875,434.28 1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 112,058,854.50 1.0151
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 46,890,054.65 1.0165
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 101,454,279.67 1.0172
麒麟赢佳-祥瑞舒心第14期 C1088019000148 2019年10月10日 2020年1月15日 97 59,288,671.66 1.0131
麒麟赢佳-祥瑞舒心第15期 C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 90,594,730.20 1.0105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第16期 C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 13,291,104.17 1.0138
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,294,915.55 1.0107
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 139,422,784.32 1.0086
麒麟赢佳-祥瑞舒心第19期 C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 72,357,224.30 1.0075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 101,035,597.62 1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,363,795.76 1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,466,638.38 1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 75,525,806.32 1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 28,975,333.07 1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,226,918.42 1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 107,321,644.68 1.0039
石嘴山祥瑞舒心27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 100,246,207.87 1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,150,584.37 1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 67,869,739.71 1.0022
石嘴山祥瑞舒心30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 55,023,384.69 1.0024
石嘴山祥瑞舒心31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 155,027,579.12 1.0010
石嘴山祥瑞舒心32期 C1088019000217 2020年1月9日 2020年4月15日 97 27,198,155.37 1.0007
石嘴山祥瑞舒心33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 94,934,102.06 1.0008

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年1月14日