封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年6月12日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 103,833,030.06 1.0410
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,473,070.20 1.0322
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 142,399,322.38 1.0301
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 102,205,997.03 1.0221
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 158,915,955.33 1.0261
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 127,325,166.34 1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,666,526.62 1.0180
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,560,311.37 1.0126
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,477,115.02 1.0124
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,573,101.62 1.0110
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 100,978,072.38 1.0113
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,675,132.91 1.0129
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,487,540.25 1.0100
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,885,221.97 1.0099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,667,397.26 1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 97,949,624.55 1.0052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第50期 C1088020000041 2020年5月8日 2020年11月5日 181 99,736,815.67 1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第51期 C1088020000040 2020年5月14日 2021年5月14日 365 45,033,350.88 0.9999
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期 C1088020000044 2020年5月20日 2021年5月20日 365 40,203,139.94 0.9986
麒麟赢佳-祥瑞舒心第52期 C1088020000045 2020年5月27日 2020年8月28日 93 76,266,512.56 1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第54期 C1088020000061 2020年5月28日 2021年5月28日 365 104,271,922.94 0.9992
麒麟赢佳-祥瑞舒心第55期 C1088020000067 2020年5月28日 2020年12月2日 188 167,815,692.58 0.9991
麒麟赢佳-祥瑞舒心第56期 C1088020000068 2020年6月4日 2020年12月4日 183 150,077,876.16 1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第57期 C1088020000069 2020年6月11日 2020年9月18日 99 99,921,348.49 1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 103,494,248.14 1.0351
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,371,476.71 1.0158
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,340,561.99 1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第58期 C1088020000070 2020年6月10日 2021年6月10日 365 75,115,304.30 1.0003
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年6月15日