杭银理财幸福99半年添益2007期理财
运行公告
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2007期理财(产品代码:TYG6M2007)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第10运作周期 | 2024-10-10至2025-04-15 | 188 | 2025-04-16 | |||||
第9运作周期 | 2024-04-03至2024-10-09 | 190 | 2024-10-10 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761 | 2.7335% |
第8运作周期 | 2023-09-27至2024-04-02 | 189 | 2024-04-03 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1596 | 3.2859% |
第7运作周期 | 2023-03-22至2023-09-26 | 189 | 2023-09-27 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1402 | 3.9758% |
第6运作周期 | 2022-09-14至2023-03-21 | 189 | 2023-03-22 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 0.4505% |
第5运作周期 | 2022-03-09至2022-09-13 | 189 | 2022-09-14 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 4.8853% |
第4运作周期 | 2021-09-01至2022-03-08 | 189 | 2022-03-09 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 4.5644% |
第3运作周期 | 2021-03-03至2021-08-31 | 182 | 2021-09-01 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 4.0064% |
第2运作周期 | 2020-09-02至2021-03-02 | 182 | 2021-03-03 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 3.8877% |
第1运作周期 | 2020-03-04至2020-09-01 | 182 | 2020-09-02 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 4.2918% |
杭银理财幸福99半年添益2007期理财W款(产品代码:TYG6M2007W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第2运作周期 | 2024-10-10至2025-04-15 | 188 | 2025-04-16 | |||||
第1运作周期 | 2024-04-03至2024-10-09 | 190 | 2024-10-10 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761 | 2.7335% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资需谨慎。
石嘴山银行股份有限公司
2024年10月10日