南银理财珠联璧合鑫逸稳一年143期封闭式公募人民币理财产品
2024年第3季度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
产品全称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年143期封闭式公募人民币理财产品 |
产品登记编码 | Z7003223000218(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
产品运作方式 | 封闭式净值型 |
产品成立日 | 2023年11月29日 |
报告期末产品份额总额 | 793,333,411.00份 |
合作机构 | 西部信托有限公司,广发基金管理有限公司,紫金信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,安徽国元信托有限责任公司,建信基金管理有限责任公司,中国对外经济贸易信托有限公司 |
产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
内部销售代码 | 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) | ||
1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | |
Y30143 | 531,227,634.69 | 1.0289 | 1.0289 |
Y31143 | 164,735,746.33 | 1.0298 | 1.0298 |
Y32143 | 120,705,218.96 | 1.0307 | 1.0307 |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
2024年3季度,债券市场整体呈现先扬后抑的走势,7月和8月利率整体震荡下行,9月中下旬随着对央行和财政政策的预期逐步升温,10Y国债收益率在迫近2%后开启反弹,反弹幅度达到20BP以上,三季度信用债相比利率债而言,走势相对较弱,主要是由于在上半年利率下行的过程中,等级利差和信用利差均压至历史极低位置,因此在8月开始信用债便开始与利率走势有所分化,截至9月末,信用利差和期限利差多数走阔20bp以上,回到相对合理的位置。
展望四季度,对债券市场并不悲观,从货币的角度来看,当前的经济基本面偏弱的格局并不支持货币政策出现转向,进一步降准降息值得期待,在品种上,可以关注一些存单和短期信用债调整后的机会,同时在阶段性也可以关注活跃品种的交易机会。
操作方面,坚持稳健配置的管理思路产品,对于合意的信用债资产保持积极配置,保持适度杠杆以增厚票息收益。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产和非标债权资产,其中非标债权资产的投资比例不超过说明书约定的比例上限,资产到期日不晚于本理财产品的到期日,流动性风险可控。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Y30143份额净值为1.0289元,Y31143份额净值为1.0298元,Y32143份额净值为1.0307元。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 固定收益类 | 100.00% | 100.00% |
2 | 权益类 | 0.00% | 0.00% |
3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | XTDKX202312190021 | 西部信托·瑞泰3号集合资金信托计划 | 208,402,058.00 | 25.52 |
2 | XTDKX202312070002 | 国元·安鼎09052号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划(第1期) | 100,152,514.00 | 12.26 |
3 | ZZGJT202005290001 | 鑫元基金-鑫安利得51号 | 97,516,450.14 | 11.94 |
4 | 003281 | 广发活期宝货币B | 75,117,168.23 | 9.20 |
5 | 270014 | 广发货币B | 75,115,860.65 | 9.20 |
6 | XTDKX202312050021 | 国元安鼎09042号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划 | 70,101,486.00 | 8.58 |
7 | 010727 | 建信现金增利货币B | 70,089,641.95 | 8.58 |
8 | ZJQTT202301110001 | 外贸信托-鑫华优享1号证券投资集合资金信托计划 | 54,650,007.79 | 6.69 |
9 | 003393 | 建信天添益货币C | 45,056,529.27 | 5.52 |
10 | XTDKX202312190043 | 西部信托·瑞泰4号集合资金信托计划(第2期) | 10,420,102.90 | 1.28 |
4.3报告期末非标准化债权类资产明细
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 江苏武进绿色建筑产业投资有限公司 | 国元·安鼎09052号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划(第1期) | 69 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
2 | 江苏软件园科技发展有限公司 | 国元安鼎09042号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划 | 68 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
3 | 靖江市欣城建设发展有限公司 | 西部信托·瑞泰4号集合资金信托计划(第2期) | 81 | 利随本清 | 信托贷款 | - |
4 | 靖江市恒通路桥工程有限公司 | 西部信托·瑞泰3号集合资金信托计划 | 81 | 利随本清 | 信托贷款 | - |
§5 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
1 | 托管账户 | 0101090000000783 | 南京银行南京分行南银理财鑫逸稳一年143期 | 南京银行 |
§6 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额0.00元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额5,000,000.00元。
产品支付关联方托管费0.00元,支付关联方代销费234,739.30元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2024年09月30日