咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年76期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年76期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322400189 |
| 理财登记编码 | Z7003224000099 |
| 成立日 | 2024年05月29日 |
| 到期日 | 2024年12月11日 |
| 期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y70076 | 1.0147 | 2.73% | 6,113,478.03 |
| Y71076 | 1.0152 | 2.84% | 4,674,472.64 |
| Y72076 | 1.0157 | 2.94% | 433,971.10 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 80,652.71 |
| 固定管理费 | 918,377.26 |
| 业绩报酬 | 145,044.89 |
| 销售费 | 701,943.84 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年12月11日