南银理财珠联璧合鑫逸稳一年159期封闭式公募人民币理财产品
2024年第4季度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
产品全称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年159期封闭式公募人民币理财产品 |
产品登记编码 | Z7003224000061(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
产品运作方式 | 封闭式净值型 |
产品成立日 | 2024年03月27日 |
报告期末产品份额总额 | 1,326,404,013.00份 |
合作机构 | 西部信托有限公司,中信信托有限责任公司,五矿国际信托有限公司,华鑫国际信托有限公司,广东粤财信托有限公司,紫金信托有限责任公司,江苏省国际信托有限责任公司,中国对外经济贸易信托有限公司 |
产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
内部销售代码 | 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日) | ||
1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | |
Y30159 | 902,533,353.56 | 1.0258 | 1.0258 |
Y31159 | 372,890,005.48 | 1.0266 | 1.0266 |
Y32159 | 73,727,434.03 | 1.0274 | 1.0274 |
Y33159 | 12,018,918.32 | 1.0282 | 1.0282 |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
9月中下旬随着对央行和财政政策的预期逐步升温,10Y国债收益率在迫近2%后开启反弹,反弹幅度达到20BP以上,三季度信用债相比利率债而言,走势相对较弱,主要是由于在上半年利率下行的过程中,等级利差和信用利差均压至历史极低位置,因此在8月开始信用债便开始与利率走势有所分化,截至9月末,信用利差和期限利差多数走阔20bp以上,回到相对合理的位置,国庆后,随着权益市场的风险偏好的抬升,利率呈现震荡状态,信用债继续延续调整的态势,进入11月后,市场开始预期降准降息,市场开始抢跑,10年国债利率最低下行至1.7%附近,对降息预期定价较为充分,信用利差和期限利差被动走阔。
展望2025年1季度,对债券市场并不悲观,从货币的角度来看,当前的经济基本面偏弱的格局并不支持货币政策出现转向,进一步降准降息值得期待。
操作方面,坚持稳健运作的投资理念,对于利差保护较足的信用资产积极配置,同时关注交易活跃品种的波段机会,根据对后市的研判灵活摆布资产久期与杠杆水平,获取稳健的投资回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产和非标债权资产,其中非标债权资产的投资比例不超过说明书约定的比例上限,资产到期日不晚于本理财产品的到期日,流动性风险可控。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Y30159份额净值为1.0258元,Y31159份额净值为1.0266元,Y32159份额净值为1.0274元,Y33159份额净值为1.0282元。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 固定收益类 | 100.00% | 100.00% |
2 | 权益类 | 0.00% | 0.00% |
3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | ZJQTT202301110001 | 外贸信托-鑫华优享1号证券投资集合资金信托计划 | 536,231,537.29 | 39.39 |
2 | XTDKX202404170021 | 西部信托·瑞龙4号集合资金信托计划第1期 | 200,737,712.00 | 14.75 |
3 | ZJQTT202401040001 | 五矿信托-苏鑫1号集合资金信托计划 | 151,260,272.73 | 11.11 |
4 | XTDKX202404020001 | 中信信托.兴邦73号固定收益类信托计划 | 150,480,478.50 | 11.06 |
5 | XTDKX202404010002 | 粤财信托·瑞兴102号集合资金信托计划(第1期) | 150,460,999.50 | 11.05 |
6 | XTDKX202404110021 | 华鑫信托·嘉盈和颜35号集合资金信托计划(第3期) | 102,420,000.00 | 7.52 |
7 | XTDKX202404170001 | 粤财信托·瑞兴108号集合资金信托计划第1期 | 50,182,911.00 | 3.69 |
8 | ZJQTT202312130001 | 紫金信托合盛1号集合资金信托计划 | 15,196,394.91 | 1.12 |
9 | ZJQTT202301090001 | 江苏信托鑫盈3号集合资金信托计划 | 6,003,823.34 | 0.44 |
4.3报告期末非标准化债权类资产明细
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司 | 中信信托.兴邦73号固定收益类信托计划 | 93 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
2 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | 华鑫信托·嘉盈和颜35号集合资金信托计划(第3期) | 118 | 按月付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
3 | 江苏句容投资集团有限公司 | 西部信托·瑞龙4号集合资金信托计划第1期 | 108 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
4 | 江苏句容投资集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴108号集合资金信托计划第1期 | 107 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
5 | 泰州市泰政交通投资有限公司 | 粤财信托·瑞兴102号集合资金信托计划(第1期) | 92 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
§5 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
1 | 托管账户 | 0101000000000947 | 南京银行南京分行南银理财鑫逸稳一年159期 | 南京银行 |
§6 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额0.00元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额0.00元。
产品支付关联方托管费0.00元,支付关联方代销费0.00元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2024年12月31日