幸福99丰裕固收384天24216期理财
2024年年度报告
产品管理人:杭银理财有限责任公司
产品托管人:杭州银行股份有限公司
2025年1月23日
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,并如实反映产品财务指标及投资组合情况,但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定,于2024年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 |
2.1 产品基本情况
产品名称 | 幸福99丰裕固收384天24216期理财 |
产品代码 | FYG24216 |
理财信息登记系统登记编码 | Z7002224000268 |
产品成立日 | 2024年9月10日 |
产品到期日 | 2025年9月29日 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作模式 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
业绩比较基准(%) | 3.20 |
报告期末产品规模(元) | 1,871,364,507.40 |
杠杆水平(%) | 121.64 |
风险等级 | 二级(中低) |
产品管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产,理财产品净资产=总资产-总负债
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位:元、份、元/份
主要财务指标 |
报告期 (2024年1月1日-2024年12月31日) |
||||
1.期末产品资产净值 | 1,871,364,507.40 | ||||
2.期末产品总份额 | 1,852,763,928.00 | ||||
3.期末产品份额单位净值 | 1.0100 | ||||
4.期末产品份额累计净值 | 1.0100 | ||||
报告期末下属子产品相关信息披露 | |||||
子产品名称 | 子产品代码 |
份额 净值 |
份额累计净值 | 资产净值 | |
丰裕固收24216期B款 | FYG24216B | 1.0105 | 1.0105 | 284,565,056.01 | |
丰裕固收24216期C款 | FYG24216C | 1.0102 | 1.0102 | 278,820,627.73 | |
丰裕固收24216期D款 | FYG24216D | 1.0099 | 1.0099 | 357,728,260.80 | |
丰裕固收24216期E款 | FYG24216E | 1.0099 | 1.0099 | 838,175,384.18 | |
丰裕固收24216期F款 | FYG24216F | 1.0102 | 1.0102 | 19,857,540.45 | |
丰裕固收24216期G款 | FYG24216G | 1.0107 | 1.0107 | 92,217,638.23 |
3.2 产品收益表现
产品名称 | 近一个月年化收益率(%) | 近三个月年化收益率(%) | 近六个月年化收益率(%) | 近一年年化收益率(%) | 成立以来年化收益率(%) |
丰裕固收24216期B款 | 4.84 | 4.46 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
丰裕固收24216期C款 | 4.72 | 4.38 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
丰裕固收24216期D款 | 4.60 | 4.30 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
丰裕固收24216期E款 | 4.60 | 4.30 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
丰裕固收24216期F款 | 4.72 | 4.38 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
丰裕固收24216期G款 | 4.96 | 4.54 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
*折合年化收益率计算公式为:(当前累计净值-N天前累计净值)/N天前单位净值/N*365*100%,N的取值为:近一个月:30天;近三个月:90天;近六个月:180天;近一年:365天;成立以来:当前日期-成立日;
*产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
*理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。
4.1 报告期内产品投资策略回顾
四季度以来,债券收益率整体大幅下行,9月底出台了一系列宏观经济刺激政策,带动四季度经济弱复苏,地产销售好转,两新两重政策带动汽车家电等消费品增速回升,出口保持韧性,但同时经济内生性增长动力依旧不足,房地产刺激政策效果逐步减弱,消费增速偏弱,通胀数据疲软,信贷需求偏弱,投资者对于基本面持续回升的分歧较大。政策方面,9月25日,央行“四箭齐发”,降准、降息、降存量房贷利率、创设全新货币政策工具(支持股市)等政策齐落地,12月初中央经济工作要求货币政策保持适度宽松,市场普遍预期2025年降息幅度将大于2024年,货币宽松力度有望进一步加大,资金宽松确定性更强。整体而言,目前国内资产利率中枢仍在下行过程中,央行仍将保持宽松的货币政策环境,在适度宽松的货币政策基调下,资产荒和货币政策宽松的债市主线逻辑依旧存在。从收益率来看,截至12月31日,10年国债收益率1.67%,较年初下行88bp,1年期国股存单收益率1.57%,较年初下行89bp,3年期AA+城投债收益率1.91%,较年初下行96bp,3年期AAA银行二级资本债收益率1.76%,较年初下行112bp,相比起来,二级资本债收益率下行幅度更大。本产品主要配置固收类资产,债券部分以信用债为主,受益于债券收益率大幅下行,产品净值整体保持了较好的表现。
4.2产品未来展望
展望2025年一季度,从基本面来看,四季度以来PMI、工业生产、地产销售等数据边际走强,显示当前基本面弱复苏,PMI连续3个月处于扩张区间, 30城地产销售面积明显回暖,消费仍处于缓慢修复过程中,经济内生性动力有待提升,基本面环境对债市仍偏利好;从政策面来看,中央经济工作会议要求货币政策保持适度宽松,央行支持性的货币政策基调下,市场预期2025年降准降息次数大于2024年。整体而言,经济弱复苏,货币政策有望持续宽松,债市流动性环境相对友好,叠加机构投资者普遍欠配,债券收益率易下难上,但目前债市收益率已来到较低水平,期限利差和信用利差均处于较低位,收益率下行受资金面的约束越发明显,后续继续大幅下行的可能性较小。我们预期一季度债券收益率整体保持低位震荡偏多,策略上,信用债保持一定仓位,适时把握增量财政政策与货币政策预期差带来的利率债阶段性交易机会。
4.3投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金,用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。 本产品通过合理安排投资品种和期限结构等方式管理产品的流动性风险,主要直接或者间接投资于债券类资产或非标准化债权类资产。产品所投资的债券资产流动性状况良好,所投资非标准化债权资产终止日不晚于本产品的到期日,在到期前可完成投资组合相关资产变现,产品整体流动性风险可控。报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末投资组合分类
序号 | 项目 | 期末穿透前占总资产比例(%) | 期末穿透后占总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 0.08 | 1.12 |
2 | 同业存单 | 0.00 | 0.29 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 1.61 |
4 | 债券 | 30.94 | 50.15 |
5 | 非标准化债券类资产 | 0.00 | 36.79 |
6 | 权益类投资 | 0.00 | 5.03 |
7 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00 |
8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 1.81 |
9 | 商品类资产 | 0.00 | 0.00 |
10 | 另类资产 | 0.00 | 0.00 |
11 | 公募基金 | 3.31 | 3.20 |
12 | 私募基金 | 0.00 | 0.00 |
13 | 资产管理产品 | 65.67 | 0.00 |
14 | 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00 |
15 | 合计 | 100.00 | 100.00 |
4.5报告期末投资前十名资产明细
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
1 | 平安信托·启元四十三号-临平城建信托贷款-4 | 231,716,375.32 | 12.38 |
2 | 中原财富-鹏元9期-固定收益组合投资系列集合资金信托计划-桐庐城投 | 208,653,001.40 | 11.15 |
3 | 中原信托-张家港高铁信托贷款2401 | 198,919,227.54 | 10.63 |
4 | 上海信托·上虞城建信托计划-1 | 166,975,467.72 | 8.92 |
5 | 21交通银行二级 | 166,836,480.00 | 8.92 |
6 | 21邮储银行二级01 | 135,254,379.18 | 7.23 |
7 | 24昌阳投资MTN002 | 80,762,995.07 | 4.32 |
8 | 21诸暨新城PPN001 | 51,115,369.18 | 2.73 |
9 | 22余杭文旅PPN001(乡村振兴) | 51,071,965.75 | 2.73 |
10 | 鹏华金利债券型证券投资基金 | 50,324,439.54 | 2.69 |
4.6报告期融资情况
单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
1 | 报告期末质押式回购余额 | 399,113,617.75 | 21.33 |
2 | 报告期末同业拆入余额 | 0.00 | 0.00 |
3 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
4.7报告期末投资非标准化债权资产情况
单位:人民币元
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 资产到期日 | 资产价值(元) | 交易结构 | 收益分配方式 | 风险状况 |
1 | 宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 | 上海信托·宁波奉化城投信托计划-1 | 2025-09-22 | 1,000,483.08 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
2 | 安庆皖江高科建筑安装工程有限公司 | 百瑞恒益1543号集合资金信托计划(瑞杭2号)-G类安庆皖江 | 2025-09-22 | 997,826.68 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
3 | 庐江县康江建设投资有限公司 | 中原财富-鹏元11期-固定收益组合投资系列集合资金信托计划第【1】号信托单元-庐江康江 | 2025-09-27 | 17,998,438.75 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
4 | 张家港市高铁投资发展(集团)有限公司 | 中原信托-张家港高铁信托贷款2401 | 2025-09-27 | 198,919,227.54 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
5 | 杭州临平城市建设集团有限公司 | 中原信托-临平城建信托贷款(鹏元8期第3号) | 2025-09-27 | 36,529,974.74 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
6 | 杭州临平城市建设集团有限公司 | 平安信托·启元四十三号-临平城建信托贷款-4 | 2025-09-27 | 231,716,375.32 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
7 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 重庆信托·之江城投信托贷款-5 | 2025-09-22 | 1,000,379.72 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
8 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 重庆信托·之江城投信托贷款-6 | 2025-09-22 | 1,000,379.72 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
9 | 桐庐县城市建设投资集团有限公司 | 中原财富-鹏元9期-固定收益组合投资系列集合资金信托计划-桐庐城投 | 2025-09-27 | 208,653,001.40 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
10 | 绍兴市上虞城市建设集团有限公司 | 上海信托·上虞城建信托计划-1 | 2025-09-27 | 166,975,467.72 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
单位:份
报告期期初产品份额总额 | 1,852,763,928.00 |
报告期期末产品份额总额 | 1,852,763,928.00 |
本报告期内,杭州银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对本产品的托管过程中,严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定,依法安全保管了本产品的全部资产,对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核,本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
7.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品,或其他关联交易
单位:元、份
序号 | 关联方 | 资产名称 | 资产类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 份额 |
1 | 杭州银行股份有限公司 | 21诸暨新城PPN001 | 债券 | 买入 | 50,630,669.86 | 500,000.00 |
2 | 杭州银行股份有限公司 | 21青山湖PPN002 | 债券 | 买入 | 30,413,083.56 | 300,000.00 |
7.2 产品向关联方支付的费用
序号 | 关联方 | 费用类型 | 交易金额(元) |
户名 | 杭银理财幸福99丰裕固收384天24216期理财 |
账号 | 3301040160015309811-5124216 |
开户行 | 杭州银行总行营业部 |
杭银理财有限责任公司
2025年1月23日