杭银理财幸福99丰裕固收(稳利低波)377天24017期理财A款
产品到期兑付公告
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99丰裕固收(稳利低波)377天24017期理财A款产品已于2025年2月10日到期终止,现将相关信息公告如下:
产品名称 | 杭银理财幸福99丰裕固收(稳利低波)377天24017期理财A款 |
理财产品代码 | FYG24017A |
产品登记编码 | Z7002224000024(可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
产品起始日期 | 2024-01-30 |
产品终止日期 | 2025-02-10 |
产品存续天数 | 377 |
产品累计净值 | 1.0338 |
产品到期兑付净值 | 1.0338 |
业绩比较基准 | 3.25% |
折合年化收益率 | 3.2724% |
固定管理费 | 0.12% |
销售服务费 | 0.20% |
浮动管理费 | 80.00% |
托管费 | 0.025% |
其他费用 | 0.00% |
收益分配情况(单位:万元) | 106.45 |
特此公告。
注:
杭银理财有限责任公司
2025年2月11日