杭银理财幸福99半年添益2019期理财
运行公告
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2019期理财(产品代码:TYG6M2019)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第10运作周期 | 2025-02-12至2025-08-12 | 182 | 2025-08-13 | |||||
第9运作周期 | 2024-07-31至2025-02-11 | 196 | 2025-02-12 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 2.7723% |
第8运作周期 | 2024-01-24至2024-07-30 | 189 | 2024-07-31 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1554 | 3.5231% |
第7运作周期 | 2023-07-19至2024-01-23 | 189 | 2024-01-24 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 3.0602% |
第6运作周期 | 2023-01-04至2023-07-18 | 196 | 2023-07-19 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 4.4729% |
第5运作周期 | 2022-06-29至2023-01-03 | 189 | 2023-01-04 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0000% |
第4运作周期 | 2021-12-22至2022-06-28 | 189 | 2022-06-29 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 4.8085% |
第3运作周期 | 2021-06-23至2021-12-21 | 182 | 2021-12-22 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 4.8241% |
第2运作周期 | 2020-12-23至2021-06-22 | 182 | 2021-06-23 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 3.8949% |
第1运作周期 | 2020-06-24至2020-12-22 | 182 | 2020-12-23 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 3.9107% |
杭银理财幸福99半年添益2019期理财B款(产品代码:TYG6M2019B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第5运作周期 | 2025-02-12至2025-08-12 | 182 | 2025-08-13 | |||||
第4运作周期 | 2024-07-31至2025-02-11 | 196 | 2025-02-12 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1749 | 2.8974% |
第3运作周期 | 2024-01-24至2024-07-30 | 189 | 2024-07-31 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 3.6223% |
第2运作周期 | 2023-07-19至2024-01-23 | 189 | 2024-01-24 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 3.1455% |
第1运作周期 | 2023-01-04至2023-07-18 | 196 | 2023-07-19 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1174 | 4.5412% |
杭银理财幸福99半年添益2019期理财W款(产品代码:TYG6M2019W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第2运作周期 | 2025-02-12至2025-08-12 | 182 | 2025-08-13 | |||||
第1运作周期 | 2024-07-31至2025-02-11 | 196 | 2025-02-12 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 2.7723% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。
杭银理财有限责任公司
2025年2月12日