咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年92期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年92期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322400374 |
| 理财登记编码 | Z7003224000171 |
| 成立日 | 2024年09月19日 |
| 到期日 | 2025年04月02日 |
| 期限(天) | 195 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y70092 | 1.0136 | 2.55% | 1,107,439.85 |
| Y71092 | 1.0141 | 2.65% | 539,281.53 |
| Y72092 | 1.0147 | 2.75% | 97,811.80 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 13,468.33 |
| 固定管理费 | 122,727.27 |
| 业绩报酬 | 53,365.30 |
| 销售费 | 119,169.65 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 6,800.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月02日