杭银理财幸福99半年添益2005期理财
运行公告
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2005期理财(产品代码:TYG6M2005)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第11运作周期 | 2025-04-02至2025-10-09 | 191 | 2025-10-10 | |||||
第10运作周期 | 2024-09-20至2025-04-01 | 194 | 2025-04-02 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 2.6409% |
第9运作周期 | 2024-03-20至2024-09-19 | 184 | 2024-09-20 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1755 | 3.3113% |
第8运作周期 | 2023-09-13至2024-03-19 | 189 | 2024-03-20 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 3.5899% |
第7运作周期 | 2023-03-08至2023-09-12 | 189 | 2023-09-13 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 3.6579% |
第6运作周期 | 2022-08-31至2023-03-07 | 189 | 2023-03-08 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.1388% |
第5运作周期 | 2022-02-23至2022-08-30 | 189 | 2022-08-31 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 4.7823% |
第4运作周期 | 2021-08-18至2022-02-22 | 189 | 2022-02-23 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 4.5492% |
第3运作周期 | 2021-02-19至2021-08-17 | 180 | 2021-08-18 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 3.8749% |
第2运作周期 | 2020-08-19至2021-02-18 | 184 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 3.8843% |
第1运作周期 | 2020-02-19至2020-08-18 | 182 | 2020-08-19 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 4.2918% |
杭银理财幸福99半年添益2005期理财W款(产品代码:TYG6M2005W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第2运作周期 | 2025-04-02至2025-10-09 | 191 | 2025-10-10 | |||||
第1运作周期 | 2024-09-20至2025-04-01 | 194 | 2025-04-02 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 2.6409% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。
杭银理财有限责任公司
2025年4月2日