杭银理财幸福99半年添益2006期理财
运行公告
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2006期理财(产品代码:TYG6M2006)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第11运作周期 | 2025-04-09至2025-10-14 | 189 | 2025-10-15 | |||||
第10运作周期 | 2024-09-25至2025-04-08 | 196 | 2025-04-09 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 2.9359% |
第9运作周期 | 2024-03-27至2024-09-24 | 182 | 2024-09-25 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 3.2124% |
第8运作周期 | 2023-09-20至2024-03-26 | 189 | 2024-03-27 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 3.4534% |
第7运作周期 | 2023-03-15至2023-09-19 | 189 | 2023-09-20 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1408 | 3.8856% |
第6运作周期 | 2022-09-07至2023-03-14 | 189 | 2023-03-15 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 0.4674% |
第5运作周期 | 2022-03-02至2022-09-06 | 189 | 2022-09-07 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 5.3185% |
第4运作周期 | 2021-08-25至2022-03-01 | 189 | 2022-03-02 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 4.4400% |
第3运作周期 | 2021-02-24至2021-08-24 | 182 | 2021-08-25 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 3.8912% |
第2运作周期 | 2020-08-26至2021-02-23 | 182 | 2021-02-24 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 3.8881% |
第1运作周期 | 2020-02-26至2020-08-25 | 182 | 2020-08-26 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
杭银理财幸福99半年添益2006期理财W款(产品代码:TYG6M2006W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-04-09至2025-10-14 | 189 | 2025-10-15 | |||||
第2运作周期 | 2024-09-25至2025-04-08 | 196 | 2025-04-09 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 2.9359% |
第1运作周期 | 2024-03-27至2024-09-24 | 182 | 2024-09-25 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 3.2124% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。
杭银理财有限责任公司
2025年4月9日