南银理财珠联璧合鑫逸稳一年181期封闭式公募人民币理财产品
2025年第1季度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
产品全称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年181期封闭式公募人民币理财产品 |
产品登记编码 | Z7003224000163(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
产品运作方式 | 封闭式净值型 |
产品成立日 | 2024年08月28日 |
报告期末产品份额总额 | 1,498,064,078.00份 |
合作机构 | 上海国际信托有限公司,五矿国际信托有限公司,华鑫国际信托有限公司,广东粤财信托有限公司,百瑞信托有限责任公司,紫金信托有限责任公司,江苏省国际信托有限责任公司 |
产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
内部销售代码 | 报告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日) | ||
1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | |
Y30181 | 607,745,554.84 | 1.0177 | 1.0177 |
Y31181 | 430,072,912.08 | 1.0183 | 1.0183 |
Y32181 | 120,107,999.79 | 1.0189 | 1.0189 |
Y33181 | 35,957,072.37 | 1.0195 | 1.0195 |
Y34181 | 18,723,777.52 | 1.0195 | 1.0195 |
Y35181 | 12,602,595.90 | 1.0201 | 1.0201 |
Y36181 | 16,315,697.74 | 1.0180 | 1.0180 |
Y37181 | 284,376,161.36 | 1.0201 | 1.0201 |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
一季度,从经济基本面看,经济数据好于预期,呈现政策拉动内需回升的状态,但内生增长动能仍偏弱,经济复苏的可持续性和强度尚待观察,二季度政策脉冲过后可能再度下行,货币政策方面,受经济预期好转影响,稳增长的紧迫性下降,而且近期汇率约束有所减轻,货币政策有一定宽松窗口期。一季度以来,债券市场整体上行,在资金利率高位影响下,短端债券收益率率先上行,后带动长端收益率逐步上行,目前影响债市的主要矛盾是经济基本面分歧和央行流动性调控态度两大方面。当前利率已经基本调整至2024年12月初“适度宽松”前的位置,宽松预期透支逐步修复。10年国债较年初上行14bp,一季度最大波动幅度达到30bp,信用债收益率较年初上行15-30bp不等,短端上行幅度大于长端,中高等级大于低等级,信用利差被动收窄。
展望二季度,对债券市场并不悲观,从货币政策方面看,当前经济基本面偏弱的格局并不支持货币政策出现转向,降准降息值得期待,信用债方面,短端品种确定性较高,2-3年期优选流动性较好的中高等级品种,兼顾票息收益及流动性管理。
操作方面,坚持稳健运作的投资理念,对于利差保护较足的信用资产积极配置,同时关注交易活跃品种的波段机会,根据对后市的研判灵活摆布资产久期与杠杆水平,获取稳健的投资回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产和非标债权资产,其中非标债权资产的投资比例不超过说明书约定的比例上限,资产到期日不晚于本理财产品的到期日,流动性风险可控。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Y30181份额净值为1.0177元,Y31181份额净值为1.0183元,Y32181份额净值为1.0189元,Y33181份额净值为1.0195元,Y34181份额净值为1.0195元,Y35181份额净值为1.0201元,Y36181份额净值为1.0180元,Y37181份额净值为1.0201元。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 固定收益类 | 100.00% | 96.04% |
2 | 权益类 | 0.00% | 3.96% |
3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | ZJQTT202312130001 | 紫金信托合盛1号集合资金信托计划 | 498,834,511.72 | 32.69 |
2 | ZJQTT202401040001 | 五矿信托-苏鑫1号集合资金信托计划 | 278,341,272.45 | 18.24 |
3 | XTDKX202409190003 | 华鑫信托·惠盈格昱15号集合资金信托计划 | 270,000,000.00 | 17.69 |
4 | XTDKX202409120002 | 上海信托东亭产发信托贷款集合资金信托计划第1期 | 200,183,828.00 | 13.12 |
5 | XTDKX202409180001 | 百瑞恒益1570号集合资金信托计划(南瑞1号)第1期 | 167,192,881.66 | 10.96 |
6 | XTDKX202408290001 | 华鑫信托·惠盈格昱14号集合资金信托计划 | 90,009,000.00 | 5.90 |
7 | XTDKX202408290005 | 粤财信托·瑞兴172号集合资金信托计划(第1期) | 13,017,754.62 | 0.85 |
8 | ZJQTT202301090001 | 江苏信托鑫盈3号集合资金信托计划 | 10,070,654.34 | 0.66 |
4.3报告期末非标准化债权类资产明细
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 云瀚信息科技有限公司 | 华鑫信托·惠盈格昱15号集合资金信托计划 | 173 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
2 | 云瀚信息科技有限公司 | 华鑫信托·惠盈格昱14号集合资金信托计划 | 152 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
3 | 仪征市扬子文旅控股集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴172号集合资金信托计划(第1期) | 152 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
4 | 阜宁县城发控股集团有限公司 | 百瑞恒益1570号集合资金信托计划(南瑞1号)第1期 | 173 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
5 | 盐城市东亭产业发展集团有限公司 | 上海信托东亭产发信托贷款集合资金信托计划第1期 | 166 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
§5 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
1 | 托管账户 | 0101060000001147 | 南京银行南京分行南银理财鑫逸稳一年181期 | 南京银行 |
§6 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额0.00元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额0.00元。
产品支付关联方托管费0.00元,支付关联方代销费318,014.68元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2025年03月31日