咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月67期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月67期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322400628 |
| 理财登记编码 | Z7003225000009 |
| 成立日 | 2025年01月22日 |
| 到期日 | 2025年05月08日 |
| 期限(天) | 106 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y80067 | 1.0072 | 2.48% | 2,391,137.27 |
| Y81067 | 1.0075 | 2.58% | 6,016,619.25 |
| Y82067 | 1.0078 | 2.68% | 1,293,569.13 |
| Y84067 | 1.0081 | 2.78% | 372,625.23 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 77,514.84 |
| 固定管理费 | 544,943.50 |
| 业绩报酬 | 521,570.90 |
| 销售费 | 561,353.37 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | - |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年05月08日