幸福99丰裕固收386天24092期理财
2025年第1季度报告
产品管理人:杭银理财有限责任公司
产品托管人:杭州银行股份有限公司
2025年4月15日
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,并如实反映产品财务指标及投资组合情况,但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定,于2025年3月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。 |
2.1 产品基本情况
产品名称 | 幸福99丰裕固收386天24092期理财 |
产品代码 | FYG24092 |
理财信息登记系统登记编码 | Z7002224000116 |
产品成立日 | 2024年4月16日 |
产品到期日 | 2025年5月7日 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作模式 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
业绩比较基准(%) | 3.15 |
报告期末产品规模(元) | 1,072,562,429.27 |
杠杆水平(%) | 100.37 |
风险等级 | 二级(中低) |
产品管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产,理财产品净资产=总资产-总负债
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位:元、份、元/份
主要财务指标 |
报告期 (2025年1月1日-2025年3月31日) |
||||
1.期末产品资产净值 | 1,072,562,429.27 | ||||
2.期末产品总份额 | 1,039,854,123.00 | ||||
3.期末产品份额单位净值 | 1.0315 | ||||
4.期末产品份额累计净值 | 1.0315 | ||||
报告期末下属子产品相关信息披露 | |||||
子产品名称 | 子产品代码 |
份额 净值 |
份额累计净值 | 资产净值 | |
丰裕固收24092期A款 | FYG24092A | 1.0304 | 1.0304 | 54,203,873.77 | |
丰裕固收24092期B款 | FYG24092B | 1.0323 | 1.0323 | 27,183,949.56 | |
丰裕固收24092期C款 | FYG24092C | 1.0314 | 1.0314 | 838,600,463.40 | |
丰裕固收24092期D款 | FYG24092D | 1.0318 | 1.0318 | 36,279,690.81 | |
丰裕固收24092期F款 | FYG24092F | 1.0323 | 1.0323 | 116,294,451.73 |
3.2 产品收益表现
产品名称 | 近一个月年化收益率(%) | 近三个月年化收益率(%) | 近六个月年化收益率(%) | 近一年年化收益率(%) | 成立以来年化收益率(%) |
丰裕固收24092期A款 | 3.20 | 3.09 | 3.30 | 3.18 | 3.18 |
丰裕固收24092期B款 | 3.31 | 3.29 | 3.48 | 3.38 | 3.38 |
丰裕固收24092期C款 | 3.31 | 3.21 | 3.40 | 3.28 | 3.28 |
丰裕固收24092期D款 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 3.33 | 3.33 |
丰裕固收24092期F款 | 3.31 | 3.29 | 3.48 | 3.38 | 3.38 |
*折合年化收益率计算公式为:(当前累计净值-N天前累计净值)/N天前单位净值/N*365*100%,N的取值为:近一个月:30天;近三个月:90天;近六个月:180天;近一年:365天;成立以来:当前日期-成立日;
*产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
*理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。
4.1 报告期内产品投资策略回顾
一季度以来,债券收益率整体小幅上行,3月下旬开始回到下行区间。今年以来,受资金面阶段性收紧、政府债供给放量及降息预期修正影响,导致债券收益率从短端到长端都有小幅上行。央行一季度货币政策例会明确“实施适度宽松的货币政策”,强调逆周期调节,并提出“择机降准降息”。尽管一季度未实际降息,但市场普遍预期二季度可能成为降准降息的窗口期,有政策利率下调的可能性,以支持实体经济和信用扩张。结构性货币政策工具进一步发力,重点支持科技创新、消费和房地产领域。整体而言,目前国内资产利率中枢仍在下行过程中,资产荒和货币政策宽松的债市主线逻辑依旧存在。从收益率来看,截至3月31日,10年国债收益率1.81%,较去年末上行14bp,1年期国股存单收益率1.885%,较去年末上行31bp,3年期AA+城投债收益率2.08%,较去年末上行17bp,3年期AAA银行二级资本债收益率2.04%,较去年末上行28bp,相比起来,短端收益上行更明显。本产品主要配置固收类资产,债券部分以信用债为主,久期适中偏短,尽管收益率小幅上行,但票息收益稳定,产品净值整体保持了较好的表现。
4.2产品未来展望
展望2025年二季度,从基本面来看,一季度以来PMI、地产销售等数据边际走强,显示当前基本面处于弱复苏态势。但受到中美贸易摩擦、内需依旧相对疲弱,消费修复缓慢等因素的影响,经济内生性动力仍有待提升,在基本面没有大幅走强之前对债市仍偏利好。从政策面来看,二季度降准降息若兑现,或缓解资金面压力并引导利率下行。此外二季度政府债和地方债发行或放量,美联储政策路径及地缘政治对汇率和资本流动的冲击可能加剧市场波动。二季度债市仍处于“宽货币+弱经济”的支撑框架内,但短期需警惕政策预期差和供给冲击带来的调整风险。我们预期二季度债券收益率整体保持低位震荡偏多,策略上,信用债保持一定仓位,适时把握利率债阶段性交易机会。
4.3投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金,用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。 本产品通过合理安排投资品种和期限结构等方式管理产品的流动性风险,主要直接或者间接投资于债券类资产或非标准化债权类资产。产品所投资的债券资产流动性状况良好,所投资非标准化债权资产终止日不晚于本产品的到期日,在到期前可完成投资组合相关资产变现,产品整体流动性风险可控。报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末投资组合分类
序号 | 项目 | 期末穿透前占总资产比例(%) | 期末穿透后占总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 0.30 | 10.93 |
2 | 同业存单 | 0.00 | 0.00 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 4.92 | 5.35 |
4 | 债券 | 20.89 | 33.61 |
5 | 非标准化债权类资产 | 0.00 | 44.53 |
6 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00 |
8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 5.58 |
9 | 商品类资产 | 0.00 | 0.00 |
10 | 另类资产 | 0.00 | 0.00 |
11 | 公募基金 | 0.00 | 0.00 |
12 | 私募基金 | 0.00 | 0.00 |
13 | 资产管理产品 | 73.89 | 0.00 |
14 | 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00 |
15 | 合计 | 100.00 | 100.00 |
4.5报告期末投资前十名资产明细
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
1 | 陆家嘴信托·宁波象山滨海信托计划(杭睿2号) | 98,125,838.56 | 9.15 |
2 | 重庆信托-淮安开发信托贷款2401 | 91,145,348.24 | 8.50 |
3 | 中信信托·新悦109号桐庐科创债权投资计划-1 | 90,084,399.00 | 8.40 |
4 | 中原财富-鹏元1期-固定收益组合投资系列 集合资金信托计划 | 80,103,759.96 | 7.47 |
5 | 重庆信托-江宁科学园信托贷款2401 | 57,065,810.28 | 5.32 |
6 | 质押式逆回购(001074) | 53,007,260.27 | 4.94 |
7 | 22开泰城建PPN001 | 51,512,777.40 | 4.80 |
8 | 他行存款(XT2024-000296) | 48,572,781.07 | 4.53 |
9 | 中信信托·新悦113号长兴城投债权投资计划-1 | 47,465,777.04 | 4.43 |
10 | 他行存款(XT2024-000069) | 41,284,451.94 | 3.85 |
4.6报告期融资情况
单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
1 | 报告期末质押式回购余额 | 0.00 | 0.00 |
2 | 报告期末同业拆入余额 | 0.00 | 0.00 |
3 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
4.7报告期末投资非标准化债权资产情况
单位:人民币元
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 资产到期日 | 资产价值(元) | 交易结构 | 收益分配方式 | 风险状况 |
1 | 南京江宁科学园发展有限公司 | 重庆信托-江宁科学园信托贷款2401 | 2025-05-05 | 57,065,810.28 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
2 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | 重庆信托-江宁经开信托贷款2401 | 2025-04-27 | 41,049,179.56 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
3 | 桐庐科技创新产业发展投资有限公司 | 中信信托·新悦109号桐庐科创债权投资计划-1 | 2025-05-05 | 90,084,399.00 | 其他非标准化债权类投资 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
4 | 淮安开发控股有限公司 | 重庆信托-淮安开发信托贷款2401 | 2025-04-22 | 91,145,348.24 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
5 | 象山县滨海投资有限公司 | 陆家嘴信托·宁波象山滨海信托计划(杭睿2号) | 2025-05-05 | 98,125,838.56 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
6 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 中信信托·新悦113号长兴城投债权投资计划-1 | 2025-05-05 | 47,465,777.04 | 其他非标准化债权类投资 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
7 | 青田县交通发展投资有限公司 | 中原财富-鹏元1期-固定收益组合投资系列集合资金信托计划-青田交投 | 2025-05-05 | 80,103,759.96 | 信托贷款 | 每季度付息,到期一次还本 | 正常 |
单位:份
报告期期初产品份额总额 | 1,039,854,123.00 |
报告期期末产品份额总额 | 1,039,854,123.00 |
本报告期内,杭州银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对本产品的托管过程中,严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定,依法安全保管了本产品的全部资产,对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核,本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
7.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品,或其他关联交易
单位:元、份
序号 | 关联方 | 资产名称 | 资产类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 份额 |
7.2 产品向关联方支付的费用
序号 | 关联方 | 费用类型 | 交易金额(元) |
户名 | 杭银理财幸福99丰裕固收386天24092期理财 |
账号 | 3301040160015309811-5124092 |
开户行 | 杭州银行总行营业部 |
杭银理财有限责任公司
2025年4月15日