咨询热线:96789
杭银理财幸福99半年添益2013期理财
运行公告
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2013期理财(产品代码:TYG6M2013)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
| 运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
| 第11运作周期 | 2025-06-11至2025-12-16 | 189 | 2025-12-17 | |||||
| 第10运作周期 | 2024-12-04至2025-06-10 | 189 | 2025-06-11 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 2.2971% |
| 第9运作周期 | 2024-05-29至2024-12-03 | 189 | 2024-12-04 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 2.7998% |
| 第8运作周期 | 2023-11-22至2024-05-28 | 189 | 2024-05-29 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 3.5166% |
| 第7运作周期 | 2023-05-17至2023-11-21 | 189 | 2023-11-22 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 3.2459% |
| 第6运作周期 | 2022-11-09至2023-05-16 | 189 | 2023-05-17 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 0.6269% |
| 第5运作周期 | 2022-05-06至2022-11-08 | 187 | 2022-11-09 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 4.2807% |
| 第4运作周期 | 2021-10-27至2022-05-05 | 191 | 2022-05-06 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 4.4509% |
| 第3运作周期 | 2021-04-28至2021-10-26 | 182 | 2021-10-27 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 3.9531% |
| 第2运作周期 | 2020-10-28至2021-04-27 | 182 | 2021-04-28 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 3.9123% |
| 第1运作周期 | 2020-04-29至2020-10-27 | 182 | 2020-10-28 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 4.0310% |
杭银理财幸福99半年添益2013期理财W款(产品代码:TYG6M2013W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
| 运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
| 第3运作周期 | 2025-06-11至2025-12-16 | 189 | 2025-12-17 | |||||
| 第2运作周期 | 2024-12-04至2025-06-10 | 189 | 2025-06-11 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 2.2971% |
| 第1运作周期 | 2024-05-29至2024-12-03 | 189 | 2024-12-04 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 2.7998% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。
杭银理财有限责任公司
2025年6月11日