咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年167期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年167期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322400193 |
| 理财登记编码 | Z7003224000094 |
| 成立日 | 2024年05月22日 |
| 到期日 | 2025年06月25日 |
| 期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y30167 | 1.0347 | 3.17% | 42,357,185.18 |
| Y31167 | 1.0358 | 3.27% | 50,526,826.13 |
| Y32167 | 1.0369 | 3.38% | 10,354,362.56 |
| Y33167 | 1.0380 | 3.48% | 19,036,240.07 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 757,119.62 |
| 固定管理费 | 9,584,985.83 |
| 业绩报酬 | 2,939,011.57 |
| 销售费 | 5,488,148.78 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 294,185.72 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月25日