咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年26期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年26期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322301304 |
| 理财登记编码 | Z7003223000117 |
| 成立日 | 2023年06月14日 |
| 到期日 | 2025年07月02日 |
| 期限(天) | 749 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y60026 | 1.0864 | 4.21% | 3,647,273.77 |
| Y61026 | 1.0886 | 4.31% | 8,527,612.45 |
| Y62026 | 1.0907 | 4.42% | 8,883,710.94 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 101,224.28 |
| 固定管理费 | 1,308,563.32 |
| 业绩报酬 | 578,538.05 |
| 销售费 | 596,363.52 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 52,700.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年07月02日