南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品
2025年第2季度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
产品全称 | 南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品 |
产品登记编码 | Z7003221000017(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
产品运作方式 | 开放式净值型 |
产品成立日 | 2019年04月24日 |
报告期末产品份额总额 | 9,673,838,374.40份 |
合作机构 | 中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,天弘基金管理有限公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,鑫沅资产管理有限公司,易方达基金管理有限公司,兴宝国际信托有限责任公司,景顺长城基金管理有限公司,重庆国际信托股份有限公司 |
产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
内部销售代码 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) | ||
1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | |
Z10025 | 4,128,488,769.09 | 1.0041 | 1.2564 |
Z11025 | 848,480,096.25 | 1.0032 | 1.0032 |
Z12025 | 304,718,968.75 | 1.0027 | 1.0027 |
Z13025 | 376,298,963.28 | 1.0020 | 1.0020 |
ZB10025 | 228,442,923.26 | 1.0041 | 1.0041 |
ZB11025 | 1,052,727,949.08 | 1.0032 | 1.0032 |
ZB12025 | 357,107,806.80 | 1.0027 | 1.0027 |
ZB13025 | 239,829,861.62 | 1.0020 | 1.0020 |
ZC10025 | 249,260,012.65 | 1.0042 | 1.0042 |
ZC11025 | 209,436,859.93 | 1.0033 | 1.0033 |
ZC12025 | 175,098,071.20 | 1.0028 | 1.0028 |
ZC13025 | 164,205,435.56 | 1.0021 | 1.0021 |
ZD10025 | 58,676,046.91 | 1.0043 | 1.0043 |
ZD11025 | 61,156,037.74 | 1.0033 | 1.0033 |
ZD12025 | 47,620,268.09 | 1.0028 | 1.0028 |
ZD13025 | 110,785,433.73 | 1.0021 | 1.0021 |
ZE10025 | 33,208,721.97 | 1.0044 | 1.0044 |
ZE11025 | 63,285,445.86 | 1.0034 | 1.0034 |
ZE12025 | 22,348,568.45 | 1.0029 | 1.0029 |
ZE13025 | 26,944,248.03 | 1.0022 | 1.0022 |
ZF10025 | 196,926,816.50 | 1.0042 | 1.0042 |
ZF11025 | 100,333,670.47 | 1.0033 | 1.0033 |
ZF12025 | 151,174,347.16 | 1.0028 | 1.0028 |
ZF13025 | 200,426,196.19 | 1.0021 | 1.0021 |
ZH11025 | 301,054,678.33 | 1.0035 | 1.0035 |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
二季度外部压力上升,推动宽货币政策落地,债市收益率整体下行。4月初美国“对等关税”超预期落地,引发市场风险偏好调整,宽货币预期随之升温并在5月落地,债券收益率快速下行,收益率曲线平坦化下移。此后利率低位震荡,市场情绪受关税谈判、政府债供给、银行负债端压力等多方因素中反复扰动,但在资金面宽松背景下基本保持平稳态势。截至6月30日,10年国债到期收益率由季初高点1.81%下行至1.65%。
展望后市,一方面当前抢出口脉冲效应对经济的支撑力度渐弱,内需呈现弱修复态势,物价持续低位运行,另一方面市场流动性充裕,资金价格平稳,债市总体处于偏顺风环境。后续关注中美关税谈判、重要会议预期、机构情绪波动等因素带来的市场变动,把握新的投资机会。
本产品为中长期、定期开放式产品,在运作期内操作上主配置2-3年信用债,积极采用杠杆、久期等工具获取收益增厚。后续我们将继续研判市场,积极把握市场机会,将以中性策略应对,对于合意的信用债资产保持积极配置,保持适度杠杆以增厚票息收益,控制久期,为客户提供稳定的收益回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产,持仓中维持合理比例高流动性资产,杠杆处于合理水平,流动性状况较好。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Z10025份额净值为1.0041元,Z11025份额净值为1.0032元,Z12025份额净值为1.0027元,Z13025份额净值为1.0020元,ZB10025份额净值为1.0041元,ZB11025份额净值为1.0032元,ZB12025份额净值为1.0027元,ZB13025份额净值为1.0020元,ZC10025份额净值为1.0042元,ZC11025份额净值为1.0033元,ZC12025份额净值为1.0028元,ZC13025份额净值为1.0021元,ZD10025份额净值为1.0043元,ZD11025份额净值为1.0033元,ZD12025份额净值为1.0028元,ZD13025份额净值为1.0021元,ZE10025份额净值为1.0044元,ZE11025份额净值为1.0034元,ZE12025份额净值为1.0029元,ZE13025份额净值为1.0022元,ZF10025份额净值为1.0042元,ZF11025份额净值为1.0033元,ZF12025份额净值为1.0028元,ZF13025份额净值为1.0021元,ZH11025份额净值为1.0035元。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 固定收益类 | 96.47% | 89.28% |
2 | 权益类 | 3.53% | 10.72% |
3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | ZJQTT202311240021 | 国投泰康信托福佳4号集合资金信托计划 | 2,475,623,203.55 | 25.50 |
2 | ZJQTT202306200001 | 鑫元基金-鑫安利得63号集合资产管理计划 | 1,535,842,986.59 | 15.82 |
3 | ZJQTT202308040001 | 中粮信托-鼎兴3号集合资金信托计划 | 1,488,910,483.58 | 15.34 |
4 | XTDKX202506260022 | 粤财信托·瑞兴230号集合资金信托计划第1期 | 290,139,165.20 | 2.99 |
5 | XTDKX202506200005 | 百瑞恒益1705号集合资金信托计划(鹏南17号)第2期 | 283,303,177.90 | 2.92 |
6 | XTDKX202506200004 | 粤财信托·瑞兴229号集合资金信托计划(第2期) | 200,252,658.00 | 2.06 |
7 | XTDKX202506160005 | 粤财信托·瑞兴217号集合资金信托计划(第2期) | 200,236,192.00 | 2.06 |
8 | XTDKX202506270005 | 粤财信托·瑞兴234号集合资金信托计划(第1期) | 190,000,000.00 | 1.96 |
9 | XTDKX202506240004 | 兴宝信托-欣晟共赢1号新农村发展资产管理信托(第1-C期) | 137,000,000.00 | 1.41 |
10 | XTDKX202506240003 | 粤财信托·瑞兴232号集合资金信托计划(第2期) | 120,047,584.80 | 1.24 |
4.3报告期末非标准化债权类资产明细
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 南京创启科技发展有限公司 | 重庆信托·江宁发展8号集合资金信托计划(第2期) | 347 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
2 | 南京创启科技发展有限公司 | 重庆信托·江宁发展8号集合资金信托计划(第3期) | 347 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
3 | 富皋万泰集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴230号集合资金信托计划第1期 | 361 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
4 | 邳州市产业投资控股集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴234号集合资金信托计划(第1期) | 364 | 利随本清 | 信托贷款 | - |
5 | 泰州市泰政交通投资有限公司 | 百瑞恒益1705号集合资金信托计划(鹏南17号)第2期 | 358 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
6 | 宜兴市阳羡新农村建设有限公司 | 粤财信托·瑞兴232号集合资金信托计划(第2期) | 361 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
7 | 江苏新睿城市发展集团有限公司 | 重庆信托·淮安发展5号集合资金信托计划(第3期) | 358 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
8 | 泰州市古城建设投资有限公司 | 粤财信托·瑞兴229号集合资金信托计划(第2期) | 358 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
9 | 泗阳县民康农村经济发展有限公司 | 兴宝信托-欣晟共赢1号新农村发展资产管理信托(第1-C期) | 361 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
10 | 宜兴市科产城人融合建设发展有限公司 | 粤财信托·瑞兴217号集合资金信托计划(第2期) | 355 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
11 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 同业借款(信达资产)20250002 | 353 | 利随本清 | 同业借款 | - |
§5 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
1 | 托管账户 | 0120000000000272 | 南京银行安稳1904一年定开 | 南京银行 |
§6 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额101,724,866.30元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额800,000,000.00元。
产品支付关联方托管费222,769.13元,支付关联方代销费1,746,549.72元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2025年06月30日