幸福99丰裕固收386天24167期理财C款
产品到期兑付公告
尊敬的投资者:
幸福99丰裕固收386天24167期理财C款产品已于2025年7月30日到期终止,现将相关信息公告如下:
产品名称 | 幸福99丰裕固收386天24167期理财C款 |
理财产品代码 | FYG24167C |
产品登记编码 | Z7002224000210(可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
产品起始日期 | 2024-07-09 |
产品终止日期 | 2025-07-30 |
产品存续天数 | 386 |
产品累计净值 | 1.0322 |
产品到期兑付净值 | 1.0322 |
业绩比较基准 | 3.00% |
折合年化收益率 | 3.0448% |
固定管理费 | 0.11% |
销售服务费 | 0.10% |
浮动管理费 | 80.00% |
托管费 | 0.029% |
其他费用 | 0.00% |
收益分配情况(单位:万元) | 240.54 |
特此公告。
注:
杭银理财有限责任公司
2025年7月31日