杭银理财幸福99半年添益1803期理财
运行公告
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益1803期理财(产品代码:TYG6M1803)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第14运作周期 | 2025-08-06至2026-02-03 | 182 | 2026-02-04 | |||||
第13运作周期 | 2025-02-06至2025-08-05 | 181 | 2025-08-06 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2687 | 2.2501% |
第12运作周期 | 2024-07-24至2025-02-05 | 197 | 2025-02-06 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2547 | 2.8184% |
第11运作周期 | 2024-01-17至2024-07-23 | 189 | 2024-07-24 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 3.5162% |
第10运作周期 | 2023-07-12至2024-01-16 | 189 | 2024-01-17 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2138 | 3.1368% |
第9运作周期 | 2022-12-28至2023-07-11 | 196 | 2023-07-12 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 3.8837% |
第8运作周期 | 2022-06-22至2022-12-27 | 189 | 2022-12-28 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 | 1.9170% |
第7运作周期 | 2021-12-15至2022-06-21 | 189 | 2022-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1585 | 4.2942% |
第6运作周期 | 2021-06-16至2021-12-14 | 182 | 2021-12-15 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 4.4498% |
第5运作周期 | 2020-12-16至2021-06-15 | 182 | 2021-06-16 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 3.8532% |
第4运作周期 | 2020-06-17至2020-12-15 | 182 | 2020-12-16 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0878 | 3.8520% |
第3运作周期 | 2019-12-18至2020-06-16 | 182 | 2020-06-17 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 4.1230% |
第2运作周期 | 2019-06-18至2019-12-17 | 183 | 2019-12-18 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 4.3059% |
第1运作周期 | 2018-12-14至2019-06-17 | 186 | 2019-06-18 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 4.6508% |
杭银理财幸福99半年添益1803期理财B款(产品代码:TYG6M1803B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第5运作周期 | 2025-08-06至2026-02-03 | 182 | 2026-02-04 | |||||
第4运作周期 | 2025-02-06至2025-08-05 | 181 | 2025-08-06 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 2.3430% |
第3运作周期 | 2024-07-24至2025-02-05 | 197 | 2025-02-06 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2566 | 2.9205% |
第2运作周期 | 2024-01-17至2024-07-23 | 189 | 2024-07-24 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2371 | 3.6261% |
第1运作周期 | 2023-07-12至2024-01-16 | 189 | 2024-01-17 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2143 | 3.2176% |
杭银理财幸福99半年添益1803期理财W款(产品代码:TYG6M1803W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-08-06至2026-02-03 | 182 | 2026-02-04 | |||||
第2运作周期 | 2025-02-06至2025-08-05 | 181 | 2025-08-06 | 1.2685 | 1.2685 | 1.2685 | 1.2685 | 2.2505% |
第1运作周期 | 2024-07-24至2025-02-05 | 197 | 2025-02-06 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2545 | 2.7884% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。
杭银理财有限责任公司
2025年8月6日