咨询热线:96789
南银理财珠联璧合安稳1903一年定开公募人民币理财产品
2025年半年度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
| 产品全称 | 南银理财珠联璧合安稳1903一年定开公募人民币理财产品 |
| 产品登记编码 | Z7003221000028(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
| 产品运作方式 | 封闭式净值型 |
| 产品成立日 | 2019年03月06日 |
| 报告期末产品份额总额 | 7,429,073,357.76份 |
| 报告期末产品杠杆水平 | 102.93% |
| 合作机构 | 中信信托有限责任公司,中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,国联基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,陆家嘴国际信托有限公司,兴宝国际信托有限责任公司,景顺长城基金管理有限公司,重庆国际信托股份有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 |
| 产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 内部销售代码 | 报告期(2025年01月01日 - 2025年06月30日) | |||
| 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | 4.其它费用 | |
| Z10024 | 4,063,755,970.32 | 1.0063 | 1.2671 | 665,590.24 |
| Z11024 | 245,721,892.63 | 1.0057 | 1.0057 | |
| Z12024 | 924,303,130.07 | 1.0050 | 1.0050 | |
| ZB10024 | 221,010,131.24 | 1.0063 | 1.0063 | |
| ZB11024 | 178,998,758.62 | 1.0057 | 1.0057 | |
| ZB12024 | 490,637,903.97 | 1.0050 | 1.0050 | |
| ZC10024 | 259,958,411.46 | 1.0064 | 1.0064 | |
| ZC11024 | 162,954,805.08 | 1.0057 | 1.0057 | |
| ZC12024 | 249,337,939.86 | 1.0051 | 1.0051 | |
| ZD10024 | 1,429,546.00 | 1.0065 | 1.0065 | |
| ZD11024 | 16,083,830.66 | 1.0058 | 1.0058 | |
| ZD12024 | 33,880,564.54 | 1.0052 | 1.0052 | |
| ZE10024 | 52,755,868.26 | 1.0067 | 1.0067 | |
| ZE11024 | 23,057,642.68 | 1.0060 | 1.0060 | |
| ZE12024 | 32,451,850.63 | 1.0053 | 1.0053 | |
| ZF10024 | 201,296,690.88 | 1.0064 | 1.0064 | |
| ZF11024 | 86,521,011.93 | 1.0057 | 1.0057 | |
| ZF12024 | 201,032,848.34 | 1.0051 | 1.0051 | |
| ZG11024 | 28,521,974.95 | 1.0058 | 1.0058 | |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
二季度外部压力上升,推动宽货币政策落地,债市收益率整体下行。4月初美国“对等关税”超预期落地,引发市场风险偏好调整,宽货币预期随之升温并在5月落地,债券收益率快速下行,收益率曲线平坦化下移。此后利率低位震荡,市场情绪受关税谈判、政府债供给、银行负债端压力等多方因素中反复扰动,但在资金面宽松背景下基本保持平稳态势。截至6月30日,10年国债到期收益率由季初高点1.81%下行至1.65%。
展望后市,一方面当前抢出口脉冲效应对经济的支撑力度渐弱,内需呈现弱修复态势,物价持续低位运行,另一方面市场流动性充裕,资金价格平稳,债市总体处于偏顺风环境。后续关注中美关税谈判、重要会议预期、机构情绪波动等因素带来的市场变动,把握新的投资机会。
本产品为中长期、定期开放式产品,在运作期内操作上主配置2-3年信用债,积极采用杠杆、久期等工具获取收益增厚。后续我们将继续研判市场,积极把握市场机会,将以中性策略应对,对于合意的信用债资产保持积极配置,保持适度杠杆以增厚票息收益,控制久期,为客户提供稳定的收益回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产,持仓中维持合理比例高流动性资产,杠杆处于合理水平,流动性状况较好。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Z10024份额净值为1.0063元,Z11024份额净值为1.0057元,Z12024份额净值为1.0050元,ZB10024份额净值为1.0063元,ZB11024份额净值为1.0057元,ZB12024份额净值为1.0050元,ZC10024份额净值为1.0064元,ZC11024份额净值为1.0057元,ZC12024份额净值为1.0051元,ZD10024份额净值为1.0065元,ZD11024份额净值为1.0058元,ZD12024份额净值为1.0052元,ZE10024份额净值为1.0067元,ZE11024份额净值为1.0060元,ZE12024份额净值为1.0053元,ZF10024份额净值为1.0064元,ZF11024份额净值为1.0057元,ZF12024份额净值为1.0051元,ZG11024份额净值为1.0058元。
§4 托管人报告
4.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中,本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财子公司管理办法》相关法律法规的规定以及产品说明书的约定,对本产品管理人在报告期内产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
4.2 托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,管理人在本产品的投资运作、产品资产净值的计算、产品份额申购赎回价格的计算、产品费用开支及利润分配等问题上不存在损害产品份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照托管协议和理财产品说明书的规定进行。
4.3 托管人对本报告期内报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,管理人的信息披露事务符合《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关法律法规的规定,产品管理人所编制和披露的本产品报告中的财务指标、净值表现等信息真实、准确、完整,未发现有损害产品持有人利益的行为。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
| 1 | 固定收益类 | 97.23% | 93.00% |
| 2 | 权益类 | 2.77% | 7.00% |
| 3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
5.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
| 1 | ZJQTT202306200001 | 鑫元基金-鑫安利得63号集合资产管理计划 | 1,325,654,813.91 | 17.74 |
| 2 | ZJQTT202311240021 | 国投泰康信托福佳4号集合资金信托计划 | 932,900,126.06 | 12.48 |
| 3 | XTDKX202505270004 | 外贸信托-云虹21号集合资金信托计划第1期 | 501,766,355.00 | 6.71 |
| 4 | ZJQTT202308040001 | 中粮信托-鼎兴3号集合资金信托计划 | 435,850,116.65 | 5.83 |
| 5 | XTDKX202505290002 | 重庆信托·苏州发展1号集合资金信托计划(第2期) | 401,497,616.00 | 5.37 |
| 6 | XTDKX202505300005 | 粤财信托·瑞兴225号集合资金信托计划(第2期) | 400,821,776.00 | 5.36 |
| 7 | XTDKX202505280022 | 中信信托·兴邦101号固定收益类信托计划(第2期) | 200,828,652.00 | 2.69 |
| 8 | XTDKX202505070002 | 百瑞恒益1606号集合资金信托计划(南瑞10号)第2期 | 200,451,650.00 | 2.68 |
| 9 | ZJQTT202309270002 | 中粮信托-鼎兴8号集合资金信托计划 | 150,755,830.03 | 2.02 |
| 10 | XTDKX202505280001 | 粤财信托·瑞兴205号集合资金信托计划(第2期) | 150,394,602.00 | 2.01 |
5.3报告期末非标准化债权类资产明细
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
| 1 | 南京创启科技发展有限公司 | 重庆信托·江宁发展8号集合资金信托计划(第1期) | 331 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 2 | 湖州经开投资发展集团有限公司 | 中信信托·兴邦97号固定收益类信托计划(第2期) | 318 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 3 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 中信信托·兴邦101号固定收益类信托计划(第2期) | 333 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 4 | 东台惠民城镇化建设集团有限公司 | 百瑞恒益1606号集合资金信托计划(南瑞10号)第2期 | 317 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 5 | 泰州市凯明城市建设有限公司 | 中信信托·兴邦99号固定收益类信托计划(第1期) | 325 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 6 | 云瀚信息科技有限公司 | 外贸信托-云虹21号集合资金信托计划第1期 | 333 | 不规则付息 | 信托贷款 | - |
| 7 | 靖江市城市建设投资发展(集团)有限公司 | 中信信托·兴邦98号固定收益类信托计划(第1期) | 325 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 8 | 张家港市高铁投资发展(集团)有限公司 | 重庆信托·苏州发展1号集合资金信托计划(第2期) | 331 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 9 | 宜兴市阳羡新农村建设有限公司 | 粤财信托·瑞兴232号集合资金信托计划(第1期) | 332 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 10 | 江苏扬中港务投资发展有限公司 | 粤财信托·瑞兴227号集合资金信托计划第2期 | 332 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 11 | 泰州市古城建设投资有限公司 | 粤财信托·瑞兴229号集合资金信托计划(第1期) | 332 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 12 | 江苏润鑫城市投资集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴205号集合资金信托计划(第2期) | 332 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 13 | 盱眙国有联合资产经营集团有限公司 | 陆家嘴信托-稳新-南睿6号集合资金信托计划(第2期) | 323 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 14 | 绍兴市城中村改造建设投资有限公司 | 粤财信托·瑞兴218号集合资金信托计划(第2期) | 332 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 15 | 泰州市城市建设投资控股有限公司 | 粤财信托·瑞兴228号集合资金信托计划(第2期) | 331 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 16 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴225号集合资金信托计划(第2期) | 332 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 17 | 泗阳县民康农村经济发展有限公司 | 兴宝信托-欣晟共赢1号新农村发展资产管理信托(第1-B期) | 327 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
| 18 | 宜兴市科产城人融合建设发展有限公司 | 粤财信托·瑞兴217号集合资金信托计划(第1期) | 332 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - |
§6投资账户信息
| 序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
| 1 | 托管账户 | 0120070000000259 | 南京银行安稳1903一年定开 | 南京银行 |
§7 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额130,685,643.84元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额900,000,000.00元。
产品支付关联方托管费406,309.87元,支付关联方代销费3,114,945.77元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2025年06月30日