咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年118期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年118期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322500056 |
| 理财登记编码 | Z7003225000072 |
| 成立日 | 2025年04月02日 |
| 到期日 | 2025年10月16日 |
| 期限(天) | 197 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y70118 | 1.0130 | 2.41% | 7,180,211.59 |
| Y71118 | 1.0135 | 2.51% | 3,276,060.51 |
| Y72118 | 1.0141 | 2.61% | 2,125,449.25 |
| YB70118 | 1.0143 | 2.66% | 418,311.59 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 105,083.84 |
| 固定管理费 | 824,076.66 |
| 业绩报酬 | 282,641.96 |
| 销售费 | 839,872.84 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年10月16日