咨询热线:96789
南银理财珠联璧合安稳1903一年定开公募人民币理财产品
2025年第3季度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
| 产品全称 | 南银理财珠联璧合安稳1903一年定开公募人民币理财产品 |
| 产品登记编码 | Z7003221000028(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
| 产品运作方式 | 封闭式净值型 |
| 产品成立日 | 2019年03月06日 |
| 报告期末产品份额总额 | 7,428,913,357.76份 |
| 合作机构 | 中信信托有限责任公司,中诚信托有限责任公司,天弘基金管理有限公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,陆家嘴国际信托有限公司,兴宝国际信托有限责任公司,景顺长城基金管理有限公司,重庆国际信托股份有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 |
| 产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 内部销售代码 | 报告期(2025年07月01日 - 2025年09月30日) | ||
| 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | |
| Z10024 | 4,084,123,391.85 | 1.0114 | 1.2722 |
| Z11024 | 246,985,525.24 | 1.0108 | 1.0108 |
| Z12024 | 928,960,451.85 | 1.0101 | 1.0101 |
| ZB10024 | 222,128,433.27 | 1.0114 | 1.0114 |
| ZB11024 | 179,919,265.52 | 1.0108 | 1.0108 |
| ZB12024 | 493,110,100.08 | 1.0101 | 1.0101 |
| ZC10024 | 261,306,551.23 | 1.0117 | 1.0117 |
| ZC11024 | 163,813,328.43 | 1.0110 | 1.0110 |
| ZC12024 | 250,625,678.70 | 1.0103 | 1.0103 |
| ZD10024 | 1,437,139.59 | 1.0119 | 1.0119 |
| ZD11024 | 16,170,593.76 | 1.0112 | 1.0112 |
| ZD12024 | 34,059,811.18 | 1.0105 | 1.0105 |
| ZE10024 | 53,049,408.30 | 1.0123 | 1.0123 |
| ZE11024 | 23,187,835.56 | 1.0116 | 1.0116 |
| ZE12024 | 32,631,712.51 | 1.0109 | 1.0109 |
| ZF10024 | 202,340,612.09 | 1.0117 | 1.0117 |
| ZF11024 | 86,976,845.76 | 1.0110 | 1.0110 |
| ZF12024 | 202,071,109.22 | 1.0103 | 1.0103 |
| ZG11024 | 28,675,834.89 | 1.0112 | 1.0112 |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
三季度债市震荡调整。7月雅江水电站项目开工,市场开始围绕“反内卷”开展交易,通缩逻辑动摇,权益及商品市场大涨;债市则在缺乏新的驱动力量的情况下,受股债跷跷板的影响行情走弱;公募基金受“费率新规”的影响负债端出现脉冲式赎回。央行连续超额续作MLF及买断式逆回购,重启14天逆回购,持续呵护货币市场,资金利率维持平稳。债市曲线走陡,长端利率冲击年内高点,截止9月30日,10年国债收益率从1.65%上行至1.86%。
展望四季度,当前的宏观环境对债市不构成利空。从基本面的角度来看,尽管2025年上半年的GDP同比增长5.3%,更多来自于财政提前发力和抢出口的影响,但是需求端依然较为疲软,地产依然处于探底状态,政策对于地产的态度依然是托而不举,最新公布的社零、社融等数据依然较弱,内需依然面临较大的下行压力。货币政策方面,未来一段时间适度宽松的货币环境较为确定,美联储的降息也给国内的降准降息打开了空间。短期内因股市向好和机构负债端的压力导致的债市调整给我们带来了较好的投资机会。
本产品为中长期、定期开放式产品,在运作期内操作上主配置2-3年信用债,积极采用杠杆、久期等工具获取收益增厚。后续我们将继续研判市场,积极把握市场机会,将以中性策略应对,对于合意的信用债资产保持积极配置,保持适度杠杆以增厚票息收益,控制久期,为客户提供稳定的收益回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产,持仓中维持合理比例高流动性资产,杠杆处于合理水平,流动性状况较好。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Z10024份额净值为1.0114元,Z11024份额净值为1.0108元,Z12024份额净值为1.0101元,ZB10024份额净值为1.0114元,ZB11024份额净值为1.0108元,ZB12024份额净值为1.0101元,ZC10024份额净值为1.0117元,ZC11024份额净值为1.0110元,ZC12024份额净值为1.0103元,ZD10024份额净值为1.0119元,ZD11024份额净值为1.0112元,ZD12024份额净值为1.0105元,ZE10024份额净值为1.0123元,ZE11024份额净值为1.0116元,ZE12024份额净值为1.0109元,ZF10024份额净值为1.0117元,ZF11024份额净值为1.0110元,ZF12024份额净值为1.0103元,ZG11024份额净值为1.0112元。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
| 1 | 固定收益类 | 94.41% | 90.95% |
| 2 | 权益类 | 5.59% | 9.05% |
| 3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
| 1 | ZJQTT202306200001 | 鑫元基金-鑫安利得63号集合资产管理计划 | 1,327,657,502.70 | 17.67 |
| 2 | ZJQTT202507100001 | 中诚信托-日日升8号集合资金信托计划 | 792,938,862.46 | 10.56 |
| 3 | XTDKX202505270004 | 外贸信托-云虹21号集合资金信托计划第1期 | 501,477,065.00 | 6.68 |
| 4 | XTDKX202505300005 | 粤财信托·瑞兴225号集合资金信托计划(第2期) | 400,622,300.00 | 5.33 |
| 5 | XTDKX202505290002 | 重庆信托·苏州发展1号集合资金信托计划(第2期) | 400,560,840.00 | 5.33 |
| 6 | XTDKX202505070002 | 百瑞恒益1606号集合资金信托计划(南瑞10号)第2期 | 200,367,016.00 | 2.67 |
| 7 | XTDKX202505280022 | 中信信托·兴邦101号固定收益类信托计划(第2期) | 200,310,126.00 | 2.67 |
| 8 | XTDKX202505280001 | 粤财信托·瑞兴205号集合资金信托计划(第2期) | 150,312,201.00 | 2.00 |
| 9 | XTDKX202505210021 | 兴宝信托-欣晟共赢1号新农村发展资产管理信托(第1-B期) | 150,278,779.50 | 2.00 |
| 10 | XTDKX202505130022 | 中信信托·兴邦97号固定收益类信托计划(第2期) | 150,262,174.50 | 2.00 |
4.3报告期末非标准化债权类资产明细
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
| 1 | 南京创启科技发展有限公司 | 重庆信托·江宁发展8号集合资金信托计划(第1期) | 239 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 2 | 湖州经开投资发展集团有限公司 | 中信信托·兴邦97号固定收益类信托计划(第2期) | 226 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 3 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 中信信托·兴邦101号固定收益类信托计划(第2期) | 241 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 4 | 东台惠民城镇化建设集团有限公司 | 百瑞恒益1606号集合资金信托计划(南瑞10号)第2期 | 225 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 5 | 泰州市凯明城市建设有限公司 | 中信信托·兴邦99号固定收益类信托计划(第1期) | 233 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 6 | 云瀚信息科技有限公司 | 外贸信托-云虹21号集合资金信托计划第1期 | 241 | 不规则付息 | 信托贷款 | 正常 |
| 7 | 靖江市城市建设投资发展(集团)有限公司 | 中信信托·兴邦98号固定收益类信托计划(第1期) | 233 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 8 | 张家港市高铁投资发展(集团)有限公司 | 重庆信托·苏州发展1号集合资金信托计划(第2期) | 239 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 9 | 宜兴市阳羡新农村建设有限公司 | 粤财信托·瑞兴232号集合资金信托计划(第1期) | 240 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 10 | 江苏扬中港务投资发展有限公司 | 粤财信托·瑞兴227号集合资金信托计划第2期 | 240 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 11 | 泰州市古城建设投资有限公司 | 粤财信托·瑞兴229号集合资金信托计划(第1期) | 240 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 12 | 江苏润鑫城市投资集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴205号集合资金信托计划(第2期) | 240 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 13 | 盱眙国有联合资产经营集团有限公司 | 陆家嘴信托-稳新-南睿6号集合资金信托计划(第2期) | 231 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 14 | 绍兴市城中村改造建设投资有限公司 | 粤财信托·瑞兴218号集合资金信托计划(第2期) | 240 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 15 | 泰州市城市建设投资控股有限公司 | 粤财信托·瑞兴228号集合资金信托计划(第2期) | 239 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 16 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴225号集合资金信托计划(第2期) | 240 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 17 | 泗阳县民康农村经济发展有限公司 | 兴宝信托-欣晟共赢1号新农村发展资产管理信托(第1-B期) | 235 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 18 | 宜兴市科产城人融合建设发展有限公司 | 粤财信托·瑞兴217号集合资金信托计划(第1期) | 240 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
§5 投资账户信息
| 序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
| 1 | 托管账户 | 0120070000000259 | 南京银行安稳1903一年定开 | 南京银行 |
§6 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额120,265,396.72元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额0.00元。
产品支付关联方托管费377,332.01元,支付关联方代销费2,205,250.79元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2025年09月30日