咨询热线:96789
南银理财珠联璧合安稳1907一年定开公募人民币理财产品
2025年第3季度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
| 产品全称 | 南银理财珠联璧合安稳1907一年定开公募人民币理财产品 |
| 产品登记编码 | Z7003221000024(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 产品成立日 | 2019年07月31日 |
| 报告期末产品份额总额 | 9,018,849,485.38份 |
| 合作机构 | 中信信托有限责任公司,中粮信托有限责任公司,中诚信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,国通信托有限责任公司,天弘基金管理有限公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,重庆国际信托股份有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司 |
| 产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 内部销售代码 | 报告期(2025年07月01日 - 2025年09月30日) | ||
| 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | |
| Z30003 | 1,658,149,132.09 | 1.0030 | 1.2418 |
| Z31003 | 226,287,946.49 | 1.0027 | 1.0027 |
| Z32003 | 257,932,491.91 | 1.0023 | 1.0023 |
| Z33003 | 241,436,634.41 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZB30003 | 474,226,009.79 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZB31003 | 466,813,728.36 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZB32003 | 344,742,102.71 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZB33003 | 533,647,259.07 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZC30003 | 37,615,171.19 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZC31003 | 37,660,017.07 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZC32003 | 84,244,443.23 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZC33003 | 240,265,828.49 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZD30003 | 71,173,165.77 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZD31003 | 97,933,138.50 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZD32003 | 85,058,199.68 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZD33003 | 294,165,242.02 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZE30003 | 12,697,892.29 | 1.0032 | 1.0032 |
| ZE31003 | 21,122,833.05 | 1.0029 | 1.0029 |
| ZE32003 | 2,576,474.95 | 1.0025 | 1.0025 |
| ZE33003 | 28,986,420.60 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZF30003 | 146,601,293.43 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZF31003 | 162,540,569.28 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZF32003 | 119,129,885.95 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZF33003 | 101,830,174.60 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZG30003 | 152,199,497.70 | 1.0032 | 1.0032 |
| ZG31003 | 160,584,763.06 | 1.0029 | 1.0029 |
| ZG32003 | 158,481,654.87 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZG33003 | 198,617,177.51 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZH31003 | 30,558,843.89 | 1.0029 | 1.0029 |
| ZI30003 | 301,020,581.24 | 1.0034 | 1.0034 |
| ZJ30003 | 323,282,473.95 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZJ31003 | 260,235,471.21 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZJ32003 | 305,191,597.15 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZJ33003 | 245,306,434.33 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZK30003 | 81,393,144.70 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZK31003 | 137,860,123.95 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZK32003 | 206,963,825.29 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZK33004 | 199,202,082.40 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZL33004 | 145,279,938.16 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZM30003 | 70,470,545.18 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZM31003 | 47,431,147.51 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZM32003 | 47,500,024.99 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZM33003 | 65,850,970.82 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZN30003 | 28,846,225.34 | 1.0033 | 1.0033 |
| ZO30003 | 50,159,101.61 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZO31003 | 17,695,151.13 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZO32003 | 9,821,469.53 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZO33003 | 13,254,285.51 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZP30003 | 38,399,621.75 | 1.0032 | 1.0032 |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
三季度债市震荡调整。7月雅江水电站项目开工,市场开始围绕“反内卷”开展交易,通缩逻辑动摇,权益及商品市场大涨;债市则在缺乏新的驱动力量的情况下,受股债跷跷板的影响行情走弱;公募基金受“费率新规”的影响负债端出现脉冲式赎回。央行连续超额续作MLF及买断式逆回购,重启14天逆回购,持续呵护货币市场,资金利率维持平稳。债市曲线走陡,长端利率冲击年内高点,截止9月30日,10年国债收益率从1.65%上行至1.86%。
展望四季度,当前的宏观环境对债市不构成利空。从基本面的角度来看,尽管2025年上半年的GDP同比增长5.3%,更多来自于财政提前发力和抢出口的影响,但是需求端依然较为疲软,地产依然处于探底状态,政策对于地产的态度依然是托而不举,最新公布的社零、社融等数据依然较弱,内需依然面临较大的下行压力。货币政策方面,未来一段时间适度宽松的货币环境较为确定,美联储的降息也给国内的降准降息打开了空间。短期内因股市向好和机构负债端的压力导致的债市调整给我们带来了较好的投资机会。
本产品为中长期、定期开放式产品,在运作期内操作上主配置2-3年信用债,积极采用杠杆、久期等工具获取收益增厚。后续我们将继续研判市场,积极把握市场机会,将以中性策略应对,对于合意的信用债资产保持积极配置,保持适度杠杆以增厚票息收益,控制久期,为客户提供稳定的收益回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产,持仓中维持合理比例高流动性资产,杠杆处于合理水平,流动性状况较好。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Z30003份额净值为1.0030元,Z31003份额净值为1.0027元,Z32003份额净值为1.0023元,Z33003份额净值为1.0019元,ZB30003份额净值为1.0030元,ZB31003份额净值为1.0027元,ZB32003份额净值为1.0023元,ZB33003份额净值为1.0019元,ZC30003份额净值为1.0031元,ZC31003份额净值为1.0028元,ZC32003份额净值为1.0024元,ZC33003份额净值为1.0019元,ZD30003份额净值为1.0031元,ZD31003份额净值为1.0028元,ZD32003份额净值为1.0024元,ZD33003份额净值为1.0020元,ZE30003份额净值为1.0032元,ZE31003份额净值为1.0029元,ZE32003份额净值为1.0025元,ZE33003份额净值为1.0020元,ZF30003份额净值为1.0031元,ZF31003份额净值为1.0028元,ZF32003份额净值为1.0024元,ZF33003份额净值为1.0019元,ZG30003份额净值为1.0032元,ZG31003份额净值为1.0029元,ZG32003份额净值为1.0024元,ZG33003份额净值为1.0020元,ZH31003份额净值为1.0029元,ZI30003份额净值为1.0034元,ZJ30003份额净值为1.0030元,ZJ31003份额净值为1.0027元,ZJ32003份额净值为1.0023元,ZJ33003份额净值为1.0019元,ZK30003份额净值为1.0030元,ZK31003份额净值为1.0027元,ZK32003份额净值为1.0023元,ZK33004份额净值为1.0019元,ZL33004份额净值为1.0019元,ZM30003份额净值为1.0030元,ZM31003份额净值为1.0027元,ZM32003份额净值为1.0023元,ZM33003份额净值为1.0019元,ZN30003份额净值为1.0033元,ZO30003份额净值为1.0031元,ZO31003份额净值为1.0028元,ZO32003份额净值为1.0024元,ZO33003份额净值为1.0020元,ZP30003份额净值为1.0032元。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
| 1 | 固定收益类 | 98.40% | 92.96% |
| 2 | 权益类 | 1.60% | 7.04% |
| 3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
| 1 | ZJQTT202507100001 | 中诚信托-日日升8号集合资金信托计划 | 1,955,248,418.07 | 21.62 |
| 2 | ZJQTT202311240021 | 国投泰康信托福佳4号集合资金信托计划 | 1,561,530,966.16 | 17.27 |
| 3 | ZJQTT202308040001 | 中粮信托-鼎兴3号集合资金信托计划 | 1,350,406,210.69 | 14.93 |
| 4 | XTDKX202509110003 | 中信信托·兴邦106号固定收益类信托计划第2期 | 451,511,842.50 | 4.99 |
| 5 | XTDKX202509160003 | 中信信托·兴邦112号固定收益类信托计划(第2期) | 200,451,802.00 | 2.22 |
| 6 | XTDKX202509170002 | 外贸信托-云虹17号集合资金信托计划 | 200,168,566.00 | 2.21 |
| 7 | XTDKX202509180004 | 重庆信托·泰州发展20号集合资金信托计划(第2期) | 180,199,852.20 | 1.99 |
| 8 | XTDKX202509100002 | 粤财信托·瑞兴249号集合资金信托计划(第2期) | 168,000,000.00 | 1.86 |
| 9 | XTDKX202509150002 | 粤财信托瑞兴243号集合资金信托计划第2期 | 108,167,439.96 | 1.20 |
| 10 | 102483824 | 24富皋万泰MTN002 | 100,279,300.00 | 1.11 |
4.3报告期末非标准化债权类资产明细
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
| 1 | 盐城市水务集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴244号集合资金信托计划(第2期) | 364 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 2 | 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 | 国通信托·纵湖资源集合资金信托计划第4期 | 364 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 3 | 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 | 国通信托·纵湖资源集合资金信托计划第3期 | 354 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 4 | 云瀚信息科技有限公司 | 外贸信托-云虹17号集合资金信托计划 | 353 | 利随本清 | 信托贷款 | 正常 |
| 5 | 泰州国控投资集团有限公司 | 中信信托·兴邦112号固定收益类信托计划(第2期) | 352 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 6 | 靖江市欣城建设发展有限公司 | 重庆信托·泰州发展20号集合资金信托计划(第2期) | 359 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 7 | 扬州高发产业投资发展集团有限公司 | 粤财信托瑞兴243号集合资金信托计划第2期 | 351 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 8 | 阜宁县城发控股集团有限公司 | 中信信托·兴邦106号固定收益类信托计划第2期 | 347 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 9 | 淮安市城市发展投资控股集团有限公司 | 重庆信托·淮安发展6号集合资金信托计划(第1期) | 361 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 10 | 江苏苏海控股集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴249号集合资金信托计划(第2期) | 364 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 11 | 泰州市华融城镇建设有限公司 | 中信信托·兴邦96号固定收益类信托计划(第2期) | 364 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 12 | 盐城盛州投资控股集团有限公司 | 中信信托·兴邦105号固定收益类信托计划第2期 | 354 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 13 | 盐城盛州投资控股集团有限公司 | 中信信托·兴邦105号固定收益类信托计划第3期 | 364 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
| 14 | 泰州市城市建设投资控股有限公司 | 重庆信托·泰州城控集合资金信托计划(第2期) | 352 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | 正常 |
§5 投资账户信息
| 序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
| 1 | 托管账户 | 0120090000000300 | 南京银行安稳1907一年定开 | 南京银行 |
§6 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额20,688,438.36元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额0.00元。
产品支付关联方托管费112,030.95元,支付关联方代销费945,742.89元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2025年09月30日