咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年45期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年45期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322302242 |
| 理财登记编码 | Z7003223000202 |
| 成立日 | 2023年11月01日 |
| 到期日 | 2025年11月19日 |
| 期限(天) | 749 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y60045 | 1.0781 | 3.80% | 4,732,081.93 |
| Y61045 | 1.0803 | 3.91% | 13,396,684.42 |
| Y62045 | 1.0825 | 4.02% | 6,716,715.22 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 131,882.41 |
| 固定管理费 | 1,676,629.72 |
| 业绩报酬 | 499,911.69 |
| 销售费 | 879,698.96 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 7,200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年11月19日