咨询热线:96789
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年49期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年49期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322303578 |
| 理财登记编码 | Z7003223000216 |
| 成立日 | 2023年11月29日 |
| 到期日 | 2025年12月17日 |
| 期限(天) | 749 |
产品净值收益表现
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y60049 | 1.0757 | 3.69% | 4,174,408.09 |
| Y61049 | 1.0779 | 3.79% | 5,121,502.61 |
| Y62049 | 1.0801 | 3.90% | 7,085,954.60 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
| 费用名称 | 金额(元) |
| 托管费 | 89,339.38 |
| 固定管理费 | 1,106,628.82 |
| 业绩报酬 | 212,910.46 |
| 销售费 | 539,817.72 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 7,200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年12月17日