石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开型理财产品净值公告
发布时间:2026年02月02日
尊敬的投资者:
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开型理财产品净值公告如下:
| 名称 | 理财产品编码 | 产品成立日期 | 净值日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| (元/份) | (元/份) | ||||
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2026-01-31 | 1.0081 | 1.1318 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2026-01-31 | 1.0069 | 1.1302 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2026-01-31 | 1.0066 | 1.1296 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2026-01-31 | 1.0063 | 1.1286 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2026-01-31 | 1.0037 | 1.1222 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2026-01-31 | 1.0027 | 1.1205 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2026-01-31 | 1.0024 | 1.1197 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2026-01-31 | 1.0020 | 1.1190 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2026-01-31 | 1.0017 | 1.1182 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2026-01-31 | 1.0050 | 1.1058 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2026-01-31 | 1.0047 | 1.1055 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号 | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2026-01-31 | 1.0008 | 1.0968 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2026年2月2日
利率及收费公示
