石嘴山银行麒麟赢佳周周盈2号开放式理财产品第72投资周期开放公告
发布时间:2017年03月28日
尊敬的客户:
您好,石嘴山银行麒麟赢佳周周盈2号开放式理财产品第72投资周期开放信息公告如下:
| 产品名称 | 麒麟赢佳周周盈2号 |
| 产品代码 | 151022 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型理财产品 |
| 计划发行量 | 10000万元 |
| 产品申购期 | 2017年4月5日至2017年4月11日 |
| 本周期起止日 | 2017年4月12日至2017年4月19日 |
| 本周期期限 | 7天 |
| 周期收益到账日 | 2017年4月20日 |
| 产品赎回期 | 2017年4月12日至2017年4月17日 |
| 收益率测算 | 本周期预期年化收益率2.8%,本产品采取银行直销形 式,无任何发行手续费、认购费、兑付费及其他附加费。 |
| 销售机构 | 石嘴山银行各营业网点 |
| 申购/赎回 | 投资者可在申购、赎回期内申请购买和赎回理财产品,申 购申请于所在周期末确认份额,于下一周期起始日开始计 收益,每周期末兑付收益,本金续投,赎回申请于所在周 期末确认,周期终止日后1个工作日返还本金及收益。 |
| 认购起点金额 | 投资者认购理财产品的起点金额为5万元。认 购金额高于认购起点金额时,均以人民币1万 元的整数倍递增认购。 |
| 最低持有份额 | 5万元 |
欢迎广大投资者通过柜面认购,具体详情请咨询石嘴山银行各营业网点或致电客户服务电话:96789
石嘴山银行股份有限公司
2017年3月28日
2017年3月28日
利率及收费公示