“幸福99”季添益1908期银行理财计划2022年第3季度报告
发布时间:2022年10月27日
“幸福99”季添益1908期银行理财计划
2022 年第3季度报告产品管理人:杭银理财有限责任公司
产品托管人:杭州银行股份有限公司
2022年10月19日
§1 重要提示
| 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,并如实反映产品财务指标及投资组合情况,但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定,于2022年9月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况| 产品名称 | “幸福99”季添益1908期银行理财计划 |
| 产品代码 | TYG3M1908 |
| 理财信息登记系统登记编码 | Z7002221000279 |
| 产品成立日 | 2019年7月17日 |
| 产品到期日 | - |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 开放式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 业绩比较基准(%) | 3.10%-4.10% |
| 报告期末产品规模(元) | 2,960,197,768.98 |
| 杠杆水平(%) | 114.37% |
| 风险等级 | 中低 |
| 产品管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和产品净值表现
3.1 主要财务指标和产品净值表现单位:元、份、元/份
| 主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | ||||
| 1.期末产品资产净值 | 2,960,197,768.98 | ||||
| 2.期末产品总份额 | 2,603,512,076.47 | ||||
| 3.期末产品份额单位净值 | 1.1370 | ||||
| 4.期末产品份额累计净值 | 1.1370 | ||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露 | |||||
| 子产品名称 | 子产品代码 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | |
| “幸福99”季添益1908期银行理财计划 | TYG3M1908 | 1.1369 | 1.1369 | 2,266,295,611.44 | |
| 杭银理财季添益1908期理财计划B款(高净值) | TYG3M1908B | 1.1374 | 1.1374 | 603,184,641.84 | |
| 杭银理财季添益1908期理财计划C款 | TYG3M1908C | 1.1373 | 1.1373 | 90,717,515.70 | |
§4 投资组合报告
4.1 报告期内产品投资策略与回顾三季度以来,国内经济总体延续呈现弱复苏态势,基建相关高频数据出现回升,制造业投资保持稳健增长,但房地产相关指标依旧疲弱,消费受疫情和居民收入增速放缓影响恢复较慢,出口增速开始回落,经济仍面临一定压力。同时海外美元进入强势周期,全球经济和金融市场不确定性较大。债券市场方面,债券收益率先下后上,8月央行超预期降息带动债券收益率大幅下行,利率债收益率一度接近2020年4月低点,信用利差大幅压缩,资产荒再现。但9月以来,受美联储加息、人民币汇率快速走贬、商品房销售回暖、资金价格收敛等因素影响,债市出现较大幅度调整。本产品以主要投资于债券等固定收益类资产。信用债投资方面,在严格把控信用风险的前提下,挖掘个券的超额收益机会;利率债投资方面,继续保持灵活适度操作,择机参与波段机会;其他固收类资产,择机配置其他零久期固收类资产。
4.2 产品未来展望
展望四季度,在基建投资带动下,经济大概率延续弱复苏的态势,房地产、疫情防控、美联储加息进程是影响后市主要变量。综合来看,当前10年期国债收益率接近1年期MLF政策利率,债券绝对收益率水平偏低,四季度维持债券收益率震荡判断。
4.3 投资组合的流动性风险分析
本产品属于开放式固定收益类,本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末 穿透前 投资组合分类
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.39% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% |
| 4 | 债券 | 93.63% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 5.98% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.39% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% |
| 4 | 债券 | 93.63% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 5.98% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
单位:人民币元
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 2022年记账式附息(十七期)国债 | 589,254,002.72 | 19.91% |
| 2 | 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) | 138,727,331.51 | 4.69% |
| 3 | 宁波市江北开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 132,568,479.45 | 4.48% |
| 4 | 宜春交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) | 93,195,838.36 | 3.15% |
| 5 | 江苏银行股份有限公司非公开发行优先股360026 | 80,511,200.00 | 2.72% |
| 6 | 成都武侯产业发展投资管理集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具 | 79,984,619.18 | 2.70% |
| 7 | 如皋市城市产业发展集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) | 74,430,136.98 | 2.51% |
| 8 | 济南章丘控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) | 73,991,054.80 | 2.50% |
| 9 | 南京银行股份有限公司非公开发行优先股360024 | 70,679,000.00 | 2.39% |
| 10 | 常州市城市建设(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期) | 62,717,342.47 | 2.12% |
单位:人民币元
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 报告期末质押式回购余额 | 420,083,528.82 | 14.19% |
| 2 | 报告期末同业拆入余额 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
单位:人民币元
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 资产到期日 | 资产价值(元) | 交易结构 | 收益分配方式 | 风险状况 |
§5 产品份额变动
单位:份| 报告期期初产品份额总额 | 1,965,839,609.41 |
| 报告期期末产品份额总额 | 2,603,512,076.47 |
§6 托管人报告
本报告期内,杭州银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对本产品的托管过程中,严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定,依法安全保管了本产品的全部资产,对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核,本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2022年10月19日
2022年10月19日
利率及收费公示