杭银理财丰裕固收22020期理财计划2022年第3季度报告
发布时间:2022年10月27日
杭银理财丰裕固收22020期理财计划
2022 年第3季度报告产品管理人:杭银理财有限责任公司
产品托管人:杭州银行股份有限公司
2022年10月19日
§1 重要提示
| 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,并如实反映产品财务指标及投资组合情况,但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定,于2022年9月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况| 产品名称 | 杭银理财丰裕固收22020期理财计划 |
| 产品代码 | FYG22020 |
| 理财信息登记系统登记编码 | Z7002222000030 |
| 产品成立日 | 2022年4月7日 |
| 产品到期日 | 2023年4月20日 |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 业绩比较基准(%) | 4.00% |
| 报告期末产品规模(元) | 1,400,082,049.47 |
| 杠杆水平(%) | 100.48% |
| 风险等级 | 中低 |
| 产品管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和产品净值表现
3.1 主要财务指标和产品净值表现单位:元、份、元/份
| 主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | ||||
| 1.期末产品资产净值 | 1,400,082,049.47 | ||||
| 2.期末产品总份额 | 1,371,374,266.00 | ||||
| 3.期末产品份额单位净值 | 1.0209 | ||||
| 4.期末产品份额累计净值 | 1.0209 | ||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露 | |||||
| 子产品名称 | 子产品代码 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | |
| 杭银理财丰裕固收22020期理财计划A款 | FYG22020A | 1.0200 | 1.0200 | 408,013,937.25 | |
| 杭银理财丰裕固收22020期理财计划B款(新客) | FYG22020B | 1.0211 | 1.0211 | 117,836,817.54 | |
| 杭银理财丰裕固收22020期理财计划C款 | FYG22020C | 1.0205 | 1.0205 | 183,026,688.94 | |
| 杭银理财丰裕固收22020期理财计划D款 | FYG22020D | 1.0215 | 1.0215 | 691,204,605.74 | |
§4 投资组合报告
4.1 报告期内产品投资策略与回顾三季度以来,国内经济总体延续呈现弱复苏态势,基建相关高频数据出现回升,制造业投资保持稳健增长,但房地产相关指标依旧疲弱,消费受疫情和居民收入增速放缓影响恢复较慢,出口增速开始回落,经济仍面临一定压力。同时海外美元进入强势周期,全球经济和金融市场不确定性较大,在此背景下,国内货币政策有望保持相对宽松。标品投资方面,债券收益率先下后上,8月央行超预期降息带动债券收益率大幅下行,利率债收益率一度接近2020年4月低点,信用利差大幅压缩,资产荒再现。但9月以来,受美联储加息、人民币汇率快速走贬、商品房销售回暖、资金价格收敛等因素影响,债市出现较大幅度调整。本产品以主要投资于债券、理财直融工具等固定收益类资产。信用债投资方面,在严格把控信用风险的前提下,挖掘个券的超额收益机会;利率债投资方面,继续保持灵活适度操作,择机参与波段机会。理财直融工具方面,延续一贯以来稳健配置思路,维持稳定。
4.2 产品未来展望
展望四季度,在基建投资带动下,经济大概率延续弱复苏的态势,房地产、疫情防控、美联储加息进程是影响后市主要变量。综合来看,当前10年期国债收益率接近1年期MLF政策利率,债券绝对收益率水平偏低,四季度维持债券收益率震荡判断。
4.3 投资组合的流动性风险分析
本产品属于封闭式固定收益类,本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末 穿透前 投资组合分类
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 1.60% |
| 2 | 同业存单 | 0.70% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% |
| 4 | 债券 | 49.16% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 48.54% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 1.60% |
| 2 | 同业存单 | 0.70% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% |
| 4 | 债券 | 49.16% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 48.54% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
单位:人民币元
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2022年度第二期理财直接融资工具 | 261,754,621.64 | 18.70% |
| 2 | 22义乌城建01 | 215,576,489.59 | 15.40% |
| 3 | 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司2022年度第一期理财直接融资工具 | 205,627,627.40 | 14.69% |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司2022年二级资本债券(第一期)(品种一) | 102,611,917.81 | 7.33% |
| 5 | 国家开发银行2020年第四期金融债券 | 52,781,643.84 | 3.77% |
| 6 | 常熟市城市经营投资有限公司2022年度第二期中期票据(品种一) | 49,921,397.26 | 3.57% |
| 7 | 2022年第一期陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券(品种一) | 40,565,589.04 | 2.90% |
| 8 | 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司2022年公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 39,985,972.60 | 2.86% |
| 9 | 2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券 | 22,846,705.48 | 1.63% |
| 10 | 盐城市交通投资建设控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) | 20,609,638.36 | 1.47% |
单位:人民币元
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 报告期末质押式回购余额 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 报告期末同业拆入余额 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
单位:人民币元
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 资产到期日 | 资产价值(元) | 交易结构 | 收益分配方式 | 风险状况 |
| 1 | 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司 | 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司2022年度第一期理财直接融资工具 | 20230419 | 205,627,627.40 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 2 | 义乌市城市投资建设集团有限公司 | 22义乌城建01 | 20230415 | 215,576,489.59 | 理财直接融资工具 | 每年付息,到期一次还本 | 正常 |
| 3 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2022年度第二期理财直接融资工具 | 20230410 | 261,754,621.64 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
§5 产品份额变动
单位:份| 报告期期初产品份额总额 | 1,371,374,266.00 |
| 报告期期末产品份额总额 | 1,371,374,266.00 |
§6 托管人报告
本报告期内,杭州银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对本产品的托管过程中,严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定,依法安全保管了本产品的全部资产,对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核,本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2022年10月19日
利率及收费公示