杭银理财幸福99丰裕固收22073期2023年第1季度报告
发布时间:2023年04月20日
丰裕固收22073期
2023 年第1季度报告产品管理人:杭银理财有限责任公司
产品托管人:杭州银行股份有限公司
2023年4月19日
§1 重要提示
| 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,并如实反映产品财务指标及投资组合情况,但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定,于2023年3月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况| 产品名称 | 丰裕固收22073期 |
| 产品代码 | FYG22073 |
| 理财信息登记系统登记编码 | Z7002222000117 |
| 产品成立日 | 2022年12月20日 |
| 产品到期日 | 2023年12月28日 |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 业绩比较基准(%) | 4.10% |
| 报告期末产品规模(元) | 4,289,141,536.82 |
| 杠杆水平(%) | 129.03% |
| 风险等级 | 中低 |
| 产品管理人 | 杭银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和产品净值表现
3.1 主要财务指标和产品净值表现单位:元、份、元/份
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年1月1日-2023年3月31日) |
||||
| 1.期末产品资产净值 | 4,289,141,536.82 | ||||
| 2.期末产品总份额 | 4,237,081,168.00 | ||||
| 3.期末产品份额单位净值 | 1.0123 | ||||
| 4.期末产品份额累计净值 | 1.0123 | ||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露 | |||||
| 子产品名称 | 子产品代码 | 份额 净值 |
份额累计净值 | 资产净值 | |
| 丰裕固收22073期B款 | FYG22073B | 1.0121 | 1.0121 | 72,612,683.52 | |
| 丰裕固收22073期C款 | FYG22073C | 1.0115 | 1.0115 | 441,639,436.20 | |
| 丰裕固收22073期D款 | FYG22073D | 1.0118 | 1.0118 | 24,343,076.66 | |
| 丰裕固收22073期E款 | FYG22073E | 1.0124 | 1.0124 | 3,721,045,937.60 | |
| 丰裕固收22073期F款 | FYG22073F | 1.0124 | 1.0124 | 29,500,402.84 | |
| 产品名称 | 成立以来年化收益率 |
| 丰裕固收22073期B款 | 4.37% |
| 丰裕固收22073期C款 | 4.15% |
| 丰裕固收22073期D款 | 4.26% |
| 丰裕固收22073期E款 | 4.48% |
| 丰裕固收22073期F款 | 4.48% |
§4 投资组合报告
4.1 报告期内产品投资策略回顾2023年1季度以来,利率债收益率震荡,信用债收益率整体下行,债市经历了对经济复苏的强预期到弱预期的修复。春节前,受疫情防控政策和房地产政策调整影响,市场对经济复苏预期强烈,春节后,信贷开门红,但市场对实体经济复苏存在较大分歧,理财赎回风波缓解后,银行理财对信用债配置带动信用债收益率大幅下行,3月后,两会设定的GDP增速目标低于市场预期,出口走弱,叠加3月底央行超预期降准,带动中短期债券收益率下行。从收益率来看,当前10年国债收益率较年初小幅上行,当前3年期AA+城投债收益率较年初下行35至45bp不等,当前3年期AAA二级资本债收益率较年初下行5至10bp左右。本类产品主要配置固收类资产,债券部分以信用债为主,受益于一季度信用债收益率下行,通过杠杆策略和久期策略,产品净值收益表现好于2022年四季度。
4.2产品未来展望
展望2023年2季度,从基本面来看,无论从经济高频数据还是前瞻性数据来看,经济逐步复苏的态势仍在延续,从票据利率看银行信贷投放依然积极,消费、地产投资增速仍在修复过程中;从政策面来看,3月央行降准显示对银行间资金面市场的呵护,市场利率大概率围绕政策利率波动,短端债券收益率上行的空间有限。整体来说,经济弱复苏延续,货币政策保持相对宽松,债市流动性环境相对友好,后续理财规模增长情况、出口回落速度、货币政策是否会进一步宽松等将是影响2季度债市的重要变量。我们预期2季度债券收益率整体小幅波动,对产品净值影响较小,坚定长期持有可保证投资收益的稳定性
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.07% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% |
| 4 | 债券 | 64.54% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 35.39% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
| 序号 | 项目 | 期末占总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.07% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% |
| 4 | 债券 | 64.54% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 35.39% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% |
单位:人民币元
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 20浦江02 | 204,847,200.99 | 4.78% |
| 2 | 23泰兴城投01 | 202,303,893.15 | 4.72% |
| 3 | 23虞杭经开01 | 202,012,019.18 | 4.71% |
| 4 | 23苏皖合作01 | 201,986,616.44 | 4.71% |
| 5 | 23象山文旅01 | 192,128,983.84 | 4.48% |
| 6 | 23江阴临港01 | 171,887,246.85 | 4.01% |
| 7 | 22浔旅03 | 162,689,414.73 | 3.79% |
| 8 | 22德清恒达01 | 151,863,336.99 | 3.54% |
| 9 | 20蓉经开PPN001 | 144,608,835.81 | 3.37% |
| 10 | 22金华金开03 | 125,606,756.33 | 2.93% |
单位:人民币元
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 报告期末质押式回购余额 | 1,239,078,784.77 | 28.89% |
| 2 | 报告期末同业拆入余额 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
单位:人民币元
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 资产到期日 | 资产价值(元) | 交易结构 | 收益分配方式 | 风险状况 |
| 1 | 江苏金坛建设发展有限公司 | 22金坛建设12 | 20231227 | 101,272,041.10 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 2 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 22金华城投02 | 20231223 | 101,284,041.10 | 理财直接融资工具 | 每年付息,到期一次还本 | 正常 |
| 3 | 宣城市城市建设集团有限公司 | 22宣城城建01 | 20231223 | 101,259,910.96 | 理财直接融资工具 | 每年付息,到期一次还本 | 正常 |
| 4 | 金华金开国有资本投资有限公司 | 22金华金开03 | 20231220 | 125,606,756.33 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 5 | 德清县恒达建设发展有限公司 | 22德清恒达01 | 20231227 | 151,863,336.99 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 6 | 惠州仲恺城市发展集团有限公司 | 22惠州仲恺03 | 20231227 | 72,010,247.67 | 理财直接融资工具 | 每季付息,到期一次还本 | 正常 |
| 7 | 淮安市国有联合投资发展集团有限公司 | 22淮安国联12 | 20231227 | 101,295,924.66 | 理财直接融资工具 | 每年付息,到期一次还本 | 正常 |
| 8 | 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 22新昌投发02 | 20231227 | 87,953,286.41 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 9 | 浙江安吉两山国有控股集团有限公司 | 23安吉两山01 | 20231227 | 69,880,258.52 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 10 | 嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 | 23嘉秀发展01 | 20231227 | 75,830,886.99 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 11 | 江阴临港新城开发建设有限公司 | 23江阴临港01 | 20231227 | 171,887,246.85 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 12 | 23象山文旅01 | 20231227 | 192,128,983.84 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 | |
| 13 | 泰兴市城市投资发展集团有限公司 | 23泰兴城投01 | 20231227 | 202,303,893.15 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 14 | 苏皖合作示范区建设发展集团有限公司 | 23苏皖合作01 | 20231227 | 201,986,616.44 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
| 15 | 23虞杭经开01 | 20231227 | 202,012,019.18 | 理财直接融资工具 | 利随本清,到期一次还本 | 正常 |
§5 产品份额变动
单位:份| 报告期期初产品份额总额 | 4,237,081,168.00 |
| 报告期期末产品份额总额 | 4,237,081,168.00 |
§6 托管人报告
本报告期内,杭州银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对本产品的托管过程中,严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定,依法安全保管了本产品的全部资产,对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核,本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
§7 报告期内关联交易情况
7.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品,或其他关联交易单位:元、份
| 序号 | 关联方 | 资产名称 | 资产类型 | 交易类型 | 交易金额(元) | 份额 |
| 1 | 杭州银行股份有限公司 | 23安吉两山01 | 理财直融工具 | 买入 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 2 | 杭州银行股份有限公司 | 23嘉秀发展01 | 理财直融工具 | 买入 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 3 | 杭州银行股份有限公司 | 23江阴临港01 | 理财直融工具 | 买入 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 4 | 杭州银行股份有限公司 | 23泰兴城投01 | 理财直融工具 | 买入 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 5 | 杭州银行股份有限公司 | 23象山文旅01 | 理财直融工具 | 买入 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 6 | 杭州银行股份有限公司 | 23苏皖合作01 | 理财直融工具 | 买入 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 23虞杭经开01 | 理财直融工具 | 买入 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 序号 | 关联方 | 费用类型 | 交易金额(元) |
杭银理财有限责任公司
2023年4月19日
2023年4月19日
利率及收费公示