石嘴山银行理财投资非标准化资产信息披露
发布时间:2023年07月03日
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第258期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第258期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第258期 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000058 | ||
| 产品成立日 | 2022年7月14日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 湖北消费金融股份有限公司 | 湖北消费金融股份有限公司同业借款 | 0.63 | 3500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000077 | ||
| 产品成立日 | 2022年9月8日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河南中原消费金融股份有限公司 | 河南中原消费金融股份有限公司同业借款 | 2.33 | 5000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000079 | ||
| 产品成立日 | 2022年9月15日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河南中原消费金融股份有限公司 | 河南中原消费金融股份有限公司同业借款 | 2.57 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000158 | ||
| 产品成立日 | 2023年1月4日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河南中原消费金融股份有限公司 | 河南中原消费金融股份有限公司同业借款 | 0.17 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000003 | ||
| 产品成立日 | 2023年1月12日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 0.43 | 4000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000003 | ||
| 产品成立日 | 2023年1月12日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 0.20 | 1000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000062 | ||
| 产品成立日 | 2023年1月18日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 0.63 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开26号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开26号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开26号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000069 | ||
| 产品成立日 | 2023年2月8日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 1.33 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开18号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开18号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开18号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000008 | ||
| 产品成立日 | 2023年2月15日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河南中原消费金融股份有限公司 | 河南中原消费金融股份有限公司同业借款 | 1.57 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第311期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第311期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第311期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000006 | ||
| 产品成立日 | 2023年3月1日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 7.93 | 3200万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000099 | ||
| 产品成立日 | 2023年3月2日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 2.07 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000103 | ||
| 产品成立日 | 2023年3月9日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 北银消费金融有限公司 | 北银消费金融有限公司同业借款 | 2.30 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000106 | ||
| 产品成立日 | 2023年3月16日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 2.53 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000118 | ||
| 产品成立日 | 2023年3月23日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 2.77 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000017 | ||
| 产品成立日 | 2023年3月29日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 2.97 | 1000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000015 | ||
| 产品成立日 | 2023年4月6日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 9.33 | 7000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000030 | ||
| 产品成立日 | 2023年4月12日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 3.43 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000035 | ||
| 产品成立日 | 2023年4月19日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 3.67 | 2950万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000035 | ||
| 产品成立日 | 2023年4月19日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 3.67 | 1800万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第319期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第319期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第319期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000014 | ||
| 产品成立日 | 2023年4月20日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北省金融租赁有限公司同业借款 | 0.9 | 550万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第323期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第323期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第323期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000018 | ||
| 产品成立日 | 2023年4月28日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 1.13 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000038 | ||
| 产品成立日 | 2023年5月5日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 3.9 | 4250万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第324期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第324期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第324期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000019 | ||
| 产品成立日 | 2023年5月11日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 4.4 | 3750万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000144 | ||
| 产品成立日 | 2023年6月7日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 5.30 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000152 | ||
| 产品成立日 | 2023年6月21日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 5.77 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000031 | ||
| 产品成立日 | 2023年6月25日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 11.87 | 2450万元 |
石嘴山银行股份有限公司
2023年7月3日
利率及收费公示
