石嘴山银行理财投资非标准化资产信息披露
发布时间:2024年04月10日
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000015 | ||
| 产品成立日 | 2023年4月6日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 0.17 | 7000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000035 | ||
| 产品成立日 | 2023年10月18日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北省金融租赁有限公司同业借款 | 0.57 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000038 | ||
| 产品成立日 | 2023年10月25日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 0.8 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000144 | ||
| 产品成立日 | 2023年12月6日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 2.2 | 2000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000149 | ||
| 产品成立日 | 2023年12月13日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 2.43 | 2000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第395期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第395期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第395期 | ||
| 产品登记编码 | C1088024000010 | ||
| 产品成立日 | 2024年3月6日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 2.43 | 3800万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000031 | ||
| 产品成立日 | 2023年6月22日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 2.7 | 2450万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000003 | ||
| 产品成立日 | 2024年1月11日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 3.4 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000062 | ||
| 产品成立日 | 2024年1月17日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 3.6 | 3800万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第387期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第387期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第387期 | ||
| 产品登记编码 | C1088024000002 | ||
| 产品成立日 | 2024年1月24日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 3.83 | 4500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000014 | ||
| 产品成立日 | 2024年2月21日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 4.77 | 5000万元 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 4.77 | 2000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000099 | ||
| 产品成立日 | 2024年2月29日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北省金融租赁有限公司同业借款 | 5.03 | 3200万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000103 | ||
| 产品成立日 | 2024年3月7日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北省金融租赁有限公司同业借款 | 5.27 | 4600万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | ||
| 产品登记编码 | C1088021000106 | ||
| 产品成立日 | 2024年3月14日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 5.5 | 1000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第357期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第357期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第357期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000052 | ||
| 产品成立日 | 2023年9月13日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 5.73 | 4700万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第359期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第359期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第359期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000054 | ||
| 产品成立日 | 2023年9月20日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 重庆小米消费金融有限公司 | 重庆小米消费金融有限公司同业借款 | 5.9 | 4000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号 | ||
| 产品登记编码 | C1088022000017 | ||
| 产品成立日 | 2024年3月27日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北省金融租赁有限公司同业借款 | 5.93 | 2300万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000045 | ||
| 产品成立日 | 2023年8月10日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 4.37 | 2400万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000060 | ||
| 产品成立日 | 2023年10月31日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 7.07 | 2000万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000066 | ||
| 产品成立日 | 2023年11月15日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司同业借款 | 7.6 | 2400万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000041 | ||
| 产品成立日 | 2023年7月26日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 10.67 | 2450万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000046 | ||
| 产品成立日 | 2023年8月16日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消费金融有限公司同业借款 | 11.8 | 3500万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期 | ||
| 产品登记编码 | C1088024000015 | ||
| 产品成立日 | 2024年3月20日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 11.8 | 2400万元 |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | |||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期 | ||
| 产品登记编码 | C1088023000027 | ||
| 产品成立日 | 2023年6月8日 | ||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | ||
| 投资的非标准化债权资产信息 | |||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消费金融股份有限公司同业借款 | 11.8 | 2500万元 |
石嘴山银行股份有限公司
2024年4月10日
利率及收费公示
