石嘴山银行理财投资非标准化资产信息披露
发布时间:2024年11月12日
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000144 | |||
| 产品成立日 | 2024年06月05日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.17 | 1750万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000149 | |||
| 产品成立日 | 2024年06月12日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.40 | 2450万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000152 | |||
| 产品成立日 | 2024年06月19日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.63 | 2450万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000155 | |||
| 产品成立日 | 2024年06月26日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.87 | 2950万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000003 | |||
| 产品成立日 | 2024年07月11日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北金租同业借款 | 3.37 | 1500万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000014 | |||
| 产品成立日 | 2024年08月21日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 4.73 | 2000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000099 | |||
| 产品成立日 | 2024年08月29日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北金租同业借款 | 5.00 | 2100万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000017 | |||
| 产品成立日 | 2024年09月25日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北金租同业借款 | 5.90 | 2300万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000030 | |||
| 产品成立日 | 2024年04月10日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.30 | 2000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000035 | |||
| 产品成立日 | 2024年04月17日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.53 | 2000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000038 | |||
| 产品成立日 | 2024年04月24日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.77 | 1800万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000062 | |||
| 产品成立日 | 2024年07月17日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北金租同业借款 | 3.57 | 1400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000103 | |||
| 产品成立日 | 2024年09月05日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 5.23 | 2300万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000106 | |||
| 产品成立日 | 2024年09月12日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 5.47 | 2000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期 | |||
| 产品登记编码 | C1088023000027 | |||
| 产品成立日 | 2023年06月08日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 8.50 | 2500万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期 | |||
| 产品登记编码 | C1088023000041 | |||
| 产品成立日 | 2023年07月26日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 4.57 | 2450万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期 | |||
| 产品登记编码 | C1088023000046 | |||
| 产品成立日 | 2023年08月16日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 陕西长银消费金融有限公司 | 陕西长银消金同业借款 | 5.70 | 3500万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期 | |||
| 产品登记编码 | C1088023000060 | |||
| 产品成立日 | 2023年10月31日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.97 | 2000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期 | |||
| 产品登记编码 | C1088023000066 | |||
| 产品成立日 | 2023年11月15日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 1.50 | 2400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000015 | |||
| 产品成立日 | 2024年03月20日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 5.70 | 2400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第404期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第404期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第404期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000019 | |||
| 产品成立日 | 2024年04月02日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北金租同业借款 | 6.13 | 4900万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第410期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第410期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第410期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000025 | |||
| 产品成立日 | 2024年04月24日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 6.87 | 4900万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第427期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第427期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第427期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000041 | |||
| 产品成立日 | 2024年07月03日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 河北省金融租赁有限公司 | 河北金租同业借款 | 3.30 | 2000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第433期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第433期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第433期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000047 | |||
| 产品成立日 | 2024年07月24日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 3.80 | 1400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第436期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第436期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第436期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000051 | |||
| 产品成立日 | 2024年07月31日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 4.33 | 1400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第440期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第440期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第440期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000055 | |||
| 产品成立日 | 2024年08月14日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 4.50 | 4500万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第446期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第446期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第446期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000060 | |||
| 产品成立日 | 2024年09月11日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 11.53 | 2300万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第450期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第450期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第450期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000065 | |||
| 产品成立日 | 2024年09月25日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 12.00 | 3000万元 | |
石嘴山银行股份有限公司
2024年10月10日
利率及收费公示
