石嘴山银行理财投资非标准化资产信息披露
发布时间:2025年10月11日
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000144 | |||
| 产品成立日 | 2025年06月04日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.13 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000152 | |||
| 产品成立日 | 2025年06月18日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.60 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000035 | |||
| 产品成立日 | 2025年04月16日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.50 | 1800万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000038 | |||
| 产品成立日 | 2025年04月23日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 0.73 | 1600万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000103 | |||
| 产品成立日 | 2025年09月04日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 5.20 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000106 | |||
| 产品成立日 | 2025年09月11日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 湖北消费金融股份有限公司 | 湖北消金同业借款 | 5.43 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000118 | |||
| 产品成立日 | 2025年09月18日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 湖北消费金融股份有限公司 | 湖北消金同业借款 | 5.67 | 500万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第454期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第454期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第454期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000068 | |||
| 产品成立日 | 2024年10月24日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.80 | 2400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第458期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第458期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第458期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000073 | |||
| 产品成立日 | 2024年10月31日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 1.03 | 2400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第461期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第461期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第461期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000074 | |||
| 产品成立日 | 2024年11月14日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 1.50 | 2000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第463期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第463期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第463期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000078 | |||
| 产品成立日 | 2024年12月05日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.20 | 3400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第468期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第468期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第468期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000083 | |||
| 产品成立日 | 2024年12月12日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.43 | 2400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第470期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第470期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第470期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000084 | |||
| 产品成立日 | 2024年12月19日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.67 | 2400万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第472期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第472期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第472期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000087 | |||
| 产品成立日 | 2024年12月26日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.90 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第474期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第474期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第474期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000088 | |||
| 产品成立日 | 2025年01月02日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 3.03 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第476期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第476期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第476期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000090 | |||
| 产品成立日 | 2025年01月09日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 3.37 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第478期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第478期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第478期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000093 | |||
| 产品成立日 | 2025年01月16日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 3.60 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第498期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第498期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第498期 | |||
| 产品登记编码 | C1088025000019 | |||
| 产品成立日 | 2025年04月10日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 5.63 | 1800万元 | |
石嘴山银行股份有限公司
2025年10月11日
2025年10月11日
利率及收费公示