杭银理财幸福99季添益1910期理财运行公告
发布时间:2025年12月17日

杭银理财幸福99季添益1910期理财

运行公告

尊敬的投资者:

杭银理财幸福99季添益1910期理财(产品代码:TYG3M1910)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第26运作周期 2025-12-17至2026-03-24 98 2026-03-25          
第25运作周期 2025-09-10至2025-12-16 98 2025-12-17 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 1.5277%
第24运作周期 2025-06-11至2025-09-09 91 2025-09-10 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 2.1502%
第23运作周期 2025-03-12至2025-06-10 91 2025-06-11 1.2125 1.2125 1.2125 1.2125 2.9659%
第22运作周期 2024-12-04至2025-03-11 98 2025-03-12 1.2036 1.2036 1.2036 1.2036 2.0849%
第21运作周期 2024-08-28至2024-12-03 98 2024-12-04 1.1969 1.1969 1.1969 1.1969 2.9482%
第20运作周期 2024-05-29至2024-08-27 91 2024-08-28 1.1875 1.1875 1.1875 1.1875 2.3442%
第19运作周期 2024-02-21至2024-05-28 98 2024-05-29 1.1806 1.1806 1.1806 1.1806 3.5029%
第18运作周期 2023-11-15至2024-02-20 98 2024-02-21 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 3.2767%
第17运作周期 2023-08-16至2023-11-14 91 2023-11-15 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 2.8570%
第16运作周期 2023-05-17至2023-08-15 91 2023-08-16 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 3.1605%
第15运作周期 2023-02-15至2023-05-16 91 2023-05-17 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 4.4381%
第14运作周期 2022-11-09至2023-02-14 98 2023-02-15 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 -2.4889%
第13运作周期 2022-08-03至2022-11-08 98 2022-11-09 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 2.3729%
第12运作周期 2022-05-06至2022-08-02 89 2022-08-03 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 4.3645%
第11运作周期 2022-01-26至2022-05-05 100 2022-05-06 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 4.4939%
第10运作周期 2021-10-27至2022-01-25 91 2022-01-26 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 4.8139%
第9运作周期 2021-07-28至2021-10-26 91 2021-10-27 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 3.7087%
第8运作周期 2021-04-28至2021-07-27 91 2021-07-28 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 3.7811%
第7运作周期 2021-01-27至2021-04-27 91 2021-04-28 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 3.8553%
第6运作周期 2020-10-28至2021-01-26 91 2021-01-27 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 3.7386%
第5运作周期 2020-07-29至2020-10-27 91 2020-10-28 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 3.8515%
第4运作周期 2020-04-29至2020-07-28 91 2020-07-29 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 3.9674%
第3运作周期 2020-02-04至2020-04-28 85 2020-04-29 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 4.1201%
第2运作周期 2019-10-31至2020-02-03 96 2020-02-04 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 4.1012%
第1运作周期 2019-07-31至2019-10-30 92 2019-10-31 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 4.1658%

 

杭银理财幸福99季添益1910期理财B款(产品代码:TYG3M1910B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第15运作周期 2025-12-17至2026-03-24 98 2026-03-25          
第14运作周期 2025-09-10至2025-12-16 98 2025-12-17 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 1.5851%
第13运作周期 2025-06-11至2025-09-09 91 2025-09-10 1.2218 1.2218 1.2218 1.2218 2.1785%
第12运作周期 2025-03-12至2025-06-10 91 2025-06-11 1.2152 1.2152 1.2152 1.2152 3.0263%
第11运作周期 2024-12-04至2025-03-11 98 2025-03-12 1.2061 1.2061 1.2061 1.2061 2.1430%
第10运作周期 2024-08-28至2024-12-03 98 2024-12-04 1.1992 1.1992 1.1992 1.1992 3.0056%
第9运作周期 2024-05-29至2024-08-27 91 2024-08-28 1.1896 1.1896 1.1896 1.1896 2.3742%
第8运作周期 2024-02-21至2024-05-28 98 2024-05-29 1.1826 1.1826 1.1826 1.1826 3.5611%
第7运作周期 2023-11-15至2024-02-20 98 2024-02-21 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 3.3040%
第6运作周期 2023-08-16至2023-11-14 91 2023-11-15 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 2.9229%
第5运作周期 2023-05-17至2023-08-15 91 2023-08-16 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 3.2978%
第4运作周期 2023-02-15至2023-05-16 91 2023-05-17 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 4.5055%
第3运作周期 2022-11-09至2023-02-14 98 2023-02-15 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 -2.3894%
第2运作周期 2022-08-03至2022-11-08 98 2022-11-09 1.1379 1.1379 1.1379 1.1379 2.4711%
第1运作周期 2022-05-06至2022-08-02 89 2022-08-03 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 4.4745%

 

杭银理财幸福99季添益1910期理财C款(产品代码:TYG3M1910C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:

运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第14运作周期 2025-12-17至2026-03-24 98 2026-03-25          
第13运作周期 2025-09-10至2025-12-16 98 2025-12-17 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 1.6134%
第12运作周期 2025-06-11至2025-09-09 91 2025-09-10 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 2.2417%
第11运作周期 2025-03-12至2025-06-10 91 2025-06-11 1.2167 1.2167 1.2167 1.2167 3.0560%
第10运作周期 2024-12-04至2025-03-11 98 2025-03-12 1.2075 1.2075 1.2075 1.2075 2.2029%
第9运作周期 2024-08-28至2024-12-03 98 2024-12-04 1.2004 1.2004 1.2004 1.2004 3.0341%
第8运作周期 2024-05-29至2024-08-27 91 2024-08-28 1.1907 1.1907 1.1907 1.1907 2.4401%
第7运作周期 2024-02-21至2024-05-28 98 2024-05-29 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 3.5904%
第6运作周期 2023-11-15至2024-02-20 98 2024-02-21 1.1722 1.1722 1.1722 1.1722 3.4311%
第5运作周期 2023-08-16至2023-11-14 91 2023-11-15 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 2.9219%
第4运作周期 2023-05-17至2023-08-15 91 2023-08-16 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 3.3320%
第3运作周期 2023-02-15至2023-05-16 91 2023-05-17 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 4.5761%
第2运作周期 2022-11-09至2023-02-14 98 2023-02-15 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 -2.3241%
第1运作周期 2022-08-03至2022-11-08 98 2022-11-09 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 2.5377%

 

下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。

特此公告。

注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。

杭银理财有限责任公司

2025年12月17日