石嘴山银行理财投资非标准化资产信息披露
发布时间:2026年01月05日
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000144 | |||
| 产品成立日 | 2025年12月03日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 5.13 | 1200万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000035 | |||
| 产品成立日 | 2025年10月15日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 3.50 | 800万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | |||
| 产品登记编码 | C1088022000038 | |||
| 产品成立日 | 2025年10月22日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 3.73 | 900万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000103 | |||
| 产品成立日 | 2025年09月04日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 2.13 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000106 | |||
| 产品成立日 | 2025年09月11日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 湖北消费金融股份有限公司 | 湖北消金同业借款 | 2.37 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000118 | |||
| 产品成立日 | 2025年09月18日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 湖北消费金融股份有限公司 | 湖北消金同业借款 | 2.60 | 500万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 | |||
| 产品登记编码 | C1088021000135 | |||
| 产品成立日 | 2025年11月12日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 4.43 | 850万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第476期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第476期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第476期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000090 | |||
| 产品成立日 | 2025年01月09日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.30 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第478期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第478期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第478期 | |||
| 产品登记编码 | C1088024000093 | |||
| 产品成立日 | 2025年01月16日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 0.53 | 1000万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第498期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第498期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第498期 | |||
| 产品登记编码 | C1088025000019 | |||
| 产品成立日 | 2025年04月10日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金同业借款 | 2.57 | 1800万元 | |
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期理财产品投资非标准化债权资产信息公告
尊敬的投资者:
感谢您购买我行发行的麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期理财产品,依照理财产品说明书中的规定,我行对理财资金进行了投资运作,具体投资非标资产信息如下:
| 理财产品基本信息 | ||||
| 产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期 | |||
| 产品登记编码 | C1088025000071 | |||
| 产品成立日 | 2025年11月25日 | |||
| 产品预期收益率 | 非保本浮动收益 | |||
| 投资的非标准化债权资产信息 | ||||
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 投资金额 | |
| 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金同业借款 | 10.97 | 1000万元 | |
石嘴山银行股份有限公司
2026年1月5日
利率及收费公示