石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开型理财产品净值公告
发布时间:2026年03月02日
尊敬的投资者:
石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开型理财产品净值公告如下:
| 名称 | 理财产品编码 | 产品成立日期 | 净值日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
| (元/份) | (元/份) | ||||
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2026-02-28 | 1.0083 | 1.1316 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2026-02-28 | 1.0080 | 1.1310 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2026-02-28 | 1.0076 | 1.1299 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2026-02-28 | 1.0051 | 1.1236 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2026-02-28 | 1.0041 | 1.1219 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2026-02-28 | 1.0037 | 1.1210 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2026-02-28 | 1.0033 | 1.1203 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2026-02-28 | 1.0030 | 1.1195 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2026-02-28 | 1.0064 | 1.1072 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2026-02-28 | 1.0061 | 1.1069 |
| 麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开25号 | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2026-02-28 | 1.0021 | 1.0981 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2026年3月2日
利率及收费公示
